| C3 | 1.565,23 |
|---|---|
| Peugeot 206 | 1.752,59 |
| Fiat Punto | 1.799,76 |
| Honda Fit | 1.964,65 |
| Renault Clio | 1.624,23 |
Veja as notícias sobre Citröen C3

| Modelo 2009/2010 | Preço |
|---|---|
| C3 1.6 EXCL 16V FLEX | R$ 44.740,00 |
| Modelo 2010/2011 | Preço |
| C3 1.4 EXCL. 8V FLEX | R$ 41.360,00 |
| C3 1.4 GLX 8V FLEX | R$ 38.960,00 |
| C3 1.4 XTR 8V FLEX | R$ 43.310,00 |
| C3 1.6 EXCL. BVA 16V SOLARIS | R$ 48.310,00 |
| C3 XTR 1.6 FLEX | R$ 47.860,00 |
Observações
Os preços constantes desta tabela são os sugeridos pela Montadora não incluindo frete nem 2º ano de garantia, de forma que os valores específicos não correspondem necessariamente aos preços praticados na rede de concessionárias.
As concessionárias reservam o direito de alterar os preços constantes desta tabela sem prévio aviso.
Para informações mais detalhadas, procure uma de nossas concessionárias Citroën mais próxima.
Para preços de veículos para Deficientes Físicos (com redução de impostos) procure uma de nossas concessionárias e veja as condições.

| Motor | 1.6i 16v BVA |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Cilindrada | 1587 |
| Potência máxima cv (kw) / rpm | Gasolina: 110 (81) / 5600 Álcool: 113 (83) / 5600 |
| Torque máximo kgfm (Nm) / rpm | Gasolina: 14,5 (142) / 4000 Álcool: 15,8 (155) / 4000 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Emissão de Ruídos - Condição Parado | 86 dB (A) |
| Acelerador | Eletrônico |
| Embreagem | Hidráulica |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Automatique de 4 marchas |
| Direção | Elétrica |
| Dianteira | Tipo Mac Pherson, independentes, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Travessa deformável, braços oscilantes, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Tambor |
| Pneus | 185/60 R15 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1177 |
| Carga útil | 460 |
| FLEX: | Gasolina e /ou Álcool |
| Tanque (litros) | 47 |
| Comprimento (mm) | 3850 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1667 |
| Altura (mm) | 1519 |
| Entre-eixos (mm) | 2460 |
| Volume do porta-malas/com bancos traseiros rebatidos (l) | 305/1155 |
| Comprimento do assoalho (mm) | 660 |
| Largura total (mm) | 1215 |
| Largura entre as caixas de roda (mm) | 1040 |
| Altura (mm) | 585 |
| Alerta sonoro de velocidade | Standard |
| Air bag para o motorista e passageiro | Standard |
| Ar condicionado automatico (pack clim auto) | Standard |
| Ar condicionado manual | ND |
| Banco do motorista com regulagem de altura | Standard |
| Bancos traseiros bi-partido1/3 - 2/3 e com (2) apoio de cabeça | Standard |
| Bancos (revestimento Couro) | ND |
| Bancos (revestimento) | veludo |
| Bancos dianteiros com apoio de braço | Standard |
| Barras de proteção no teto e duplas nas laterais | Standard |
| Bolsas para objetos atrás dos bancos dianteiros | Standard |
| Brake Light | Standard |
| Chave com dispositivo antifurto Transponder | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros retráteis, com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros laterais de três pontos e central abdominal | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Conta giros | Standard |
| Detector de obstáculos traseiro | Opcional |
| Faróis com acendimentos automaticos (pack clim auto) | Standard |
| Faróis de neblina | Standard |
| Freios com ABS+EBD+AFU | Standard |
| Grade frontal com detalhe cromado | Standard |
| Limpadores do pára-brisa indexado à velocidade | Standard |
| Limpador do vidro traseiro indexado à marcha ré | Standard |
| Limpadores do pára-brisa com acionamento automático (pack clim auto) | Standard |
| Maçanetas na cor aluminio | Standard |
| Preparação para som | Standard |
| Protetor de carter | Standard |
| Rádio CD player com comando na coluna de direção | Opcional |
| Relógio digital | Standard |
| Retrovisor externo com detalhe na cor do veículo | Standard |
| Retrovisor interno auxiliar | ND |
| Rodas em ferro 14" | ND |
| Rodas em ferro 15" | Standard |
| Rodas em liga leve 15" | Opcional |
| Travas de segurança manual nas portas traseiras | Standard |
| Vidro traseiro com desembaçador elétrico, limpador com lavador | Standard |
| Vidros Verdes | Standard |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Standard |
| Retrovisores motorista/passageiro com acionamento elétrico | Standard |
| Travas das portas e porta-malas com comando à distância - PLIP | Standard |
| Vidros com acionamento elétrico dianteiro/traseiro | Standard |
| Travas de segurança elétrica nos vidros traseiros | Standard |
| Cor | Blanc Baquise (Branco) |
| Cor | Gris Aluminiuim (Prata) |
| Cor | Rouge (Vermelho) |
| Cor | Gris Cendrè (Pérola) |
| Cor | Bleu de Chine (Azul) |
| Cor | Gris Fer (Cinza) |
| Cor | Perla Nera (Preta) |
| Cor | Nocciola (Castanho) |

| Motor | 1.6i 16v BVA |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Cilindrada | 1587 |
| Potência máxima cv (kw) / rpm | Gasolina: 110 (81) / 5600 Álcool: 113 (83) / 5600 |
| Torque máximo kgfm (Nm) / rpm | Gasolina: 14,5 (142) / 4000 Álcool: 15,8 (155) / 4000 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Emissão de Ruídos - Condição Parado | 86 dB (A) |
| Acelerador | Eletrônico |
| Embragem | Hidraúlica |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Automatique de 4 marchas |
| Direção | Elétrica |
| Dianteira | Tipo Mac Pherson, independentes, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Travessa deformável, braços oscilantes, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Tambor |
| Pneus | 185/60 R15 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1187 |
| Carga útil | 450 |
| FLEX: | Gasolina e /ou Álcool |
| Tanque (litros) | 47 |
| Comprimento (mm) | 3850 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1667 |
| Altura (mm) | 1519 |
| Entre-eixos (mm) | 2460 |
| Volume do porta-malas/com bancos traseiros rebatidos (l) | 305/1155 |
| Comprimento do assoalho (mm) | 660 |
| Largura total (mm) | 1215 |
| Largura entre as caixas de roda (mm) | 1040 |
| Altura (mm) | 585 |
| Alerta sonoro de velocidade | Standard |
| Air bag para o motorista e passageiro | Opcional |
| Ar condicionado automático (pack clim auto) | ND |
| Ar condicionado manual | Standard |
| Banco do motorista com regulagem de altura | Standard |
| Bancos traseiros bi-partido1/3 - 2/3 e com (2) apoio de cabeça | Standard |
| Bancos (revestimento Couro) | ND |
| Bancos (revestimento) | tecido |
| Bancos dianteiros com apoio de braço | ND |
| Barras de proteção no teto e duplas nas laterais | Standard |
| Brake Light | Standard |
| Bolsas para objetos atrás dos bancos dianteiros | ND |
| Chave com dispositivo antifurto Transponder | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros retráteis, com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros laterais de três pontos e central abdominal | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Conta giros | Standard |
| Detector de obstáculos traseiro | Opcional |
| Faróis com acendimento automático (pack clim auto) | ND |
| Faróis de neblina | ND |
| Freios com ABS+EBD+AFU | Standard |
| Limpadores do pára-brisa indexado à velocidade | Standard |
| Limpador do vidro traseiro indexado à marcha ré | Standard |
| Limpadores do pára-brisa com acionamento automático (pack clim auto) | ND |
| Maçanetas na cor aluminio | ND |
| Preparação para som | Standard |
| Protetor de carter | Standard |
| Rádio CD player com comando na coluna de direção | Opcional |
| Relógio digital | Standard |
| Rodas em ferro 15" | Standard |
| Travas de segurança manual nas portas traseiras | Standard |
| Vidro traseiro com desembaçador elétrico, limpador com lavador | Standard |
| Vidros Verdes | Standard |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Standard |
| Rodas em liga leve 15" | Opcional |
| Grade frontal com detalhe cromado | Standard |
| Retrovisores motorista/passageiro com acionamento elétrico | Standard |
| Travas das portas e porta-malas com comando à distância - PLIP | Standard |
| Vidros com acionamento elétrico dianteiro/traseiro | Standard |
| Travas de segurança elétrica nos vidros traseiros | Standard |
| Cor | Blanc Baquise (Branco) |
| Cor | Gris Aluminiuim (Prata) |
| Cor | Rouge (Vermelho) |
| Cor | Gris Cendrè (Pérola) |
| Cor | Bleu de Chine (Azul) |
| Cor | Gris Fer (Cinza) |
| Cor | Perla Nera (Preta) |
| Cor | Nocciola (Castanho) |

| Motor | 1.4i 8V |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 8 |
| Cilindrada | 1360 |
| Potência máxima cv (kw) / rpm | Gasolina: 80 (58) / 5250 Álcool: 82 (59) / 5250 |
| Torque máximo kgfm (Nm) / rpm | Gasolina: 12,6 (123,5) / 3250 Álcool: 12,6 (123,5) / 3250 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Emissão de Ruídos - Condição Parado | 85 dB (A) |
| Acelerdor | Eletrônico |
| Embreagem | Hidráulica |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Mecânico de 5 marchas |
| Direção | Elétrica |
| Dianteira | Tipo Mac Pherson, independentes, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Travessa deformável, braços oscilantes, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Dianteiros | Discos |
| Traseiros | Tambor |
| Pneus | 185/60 R15 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1104 |
| Carga útil | 479 |
| FLEX: | Gasolina e /ou Álcool |
| Tanque (litros) | 47 |
| Comprimento (mm) | 3850 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1667 |
| Altura (mm) | 1519 |
| Entre-eixos (mm) | 2460 |
| Volume do porta-malas/com bancos traseiros rebatidos (l) | 305/1155 |
| Comprimento do assoalho (mm) | 660 |
| Largura total (mm) | 1215 |
| Largura entre as caixas de roda (mm) | 1040 |
| Altura (mm) | 585 |
| Alerta sonoro de velocidade | Standard |
| Air bag para o motorista e passageiro | Standard |
| Ar condicionado automatico (pack clim auto ) | Opcional |
| Ar condicionado manual | Standard |
| Banco do motorista com regulagem de altura | Standard |
| Bancos traseiros bi-partido1/3 - 2/3 e com (2) apoio de cabeça | Standard |
| Bancos (revestimento) | veludo |
| Bancos (revestimento Couro) | ND |
| Bancos dianteiros com apoio de braço | Standard |
| Barras de proteção no teto e duplas nas laterais | Standard |
| Bolsas para objetos atrás dos bancos dianteiros | Standard |
| Brake Light | Standard |
| Chave com dispositivo antifurto Transponder | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros retráteis, com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros laterais de três pontos e central abdominal | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Conta giros | Standard |
| Detector de obstáculos traseiro | Opcional |
| Faróis com acendimentos automaticos (pack clim auto) | Opcional |
| Faróis de neblina | Standard |
| Freios com ABS + EBD + AFU | ND |
| Limpadores do pára-brisa indexado à velocidade | Standard |
| Limpador do vidro traseiro indexado à marcha ré | Standard |
| Limpadores do pára-brisa com acionamento automático (pack clim auto) | Opcional |
| Maçanetas na cor aluminio | Standard |
| Grade frontal com detalhe cromado | Standard |
| Preparação para som | Standard |
| Protetor de carter | Standard |
| Rádio CD player com comando na coluna de direção | Opcional |
| Relógio digital | Standard |
| Retrovisor externo com detalhe na cor do veículo | Standard |
| Retrovisor interno auxiliar | ND |
| Rodas em ferro 14" | ND |
| Rodas em ferro 15" | Standard |
| Rodas em liga leve 15" | Opcional |
| Travas de segurança manual nas portas traseiras | Standard |
| Vidro traseiro com desembaçador elétrico, limpador com lavador | Standard |
| Vidros Verdes | Standard |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Standard |
| Retrovisores motorista/passageiro com acionamento elétrico | Standard |
| Travas das portas e porta-malas com comando à distância - PLIP | Standard |
| Vidros com acionamento elétrico dianteiro/traseiro | Standard |
| Travas de segurança elétrica nos vidros traseiros | Standard |
| Cor | Blanc Baquise (Branco) |
| Cor | Gris Aluminiuim (Prata) |
| Cor | Rouge (Vermelho) |
| Cor | Gris Cendrè (Pérola) |
| Cor | Bleu de Chine (Azul) |
| Cor | Gris Fer (Cinza) |
| Cor | Perla Nera (Preta) |
| Cor | Nocciola (Castanho) |

| Motor | 1.6i 16V |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Cilindrada | 1587 |
| Potência máxima cv (kw) / rpm | Gasolina: 110 (81) / 5600 Álcool: 113 (83) / 5600 |
| Torque máximo kgfm (Nm) / rpm | Gasolina: 14,5 (142) / 4000 Álcool: 15,8 (155) / 4000 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Emissão de Ruídos - Condição Parado | 86 dB (A) |
| Acelerador | Eletrônico |
| Embreagem | Hidráulica |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Mecânico de 5 marchas |
| Direção | Elétrica |
| Dianteira | Tipo Mac Pherson, independentes, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Travessa deformável, braços oscilantes, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Tambor |
| Pneus | 185/60 R15 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1152 |
| Carga útil | 473 |
| FLEX: | Gasolina e /ou Álcool |
| Tanque (litros) | 47 |
| Comprimento (mm) | 3850 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1667 |
| Altura (mm) | 1519 |
| Entre-eixos (mm) | 2460 |
| Volume do porta-malas/com bancos traseiros rebatidos (l) | 305/1155 |
| Comprimento do assoalho (mm) | 660 |
| Largura total (mm) | 1215 |
| Largura entre as caixas de roda (mm) | 1040 |
| Altura (mm) | 585 |
| Alerta sonoro de velocidade | Standard |
| Air bag para o motorista e passageiro | Standard |
| Ar condicionado automatico (pack clim auto ) | Standard |
| Arcondicionado manual | ND |
| Banco do motorista com regulagem de altura | Standard |
| Bancos traseiros bi-partido1/3 - 2/3 e com (2) apoio de cabeça | Standard |
| Bancos (revestimento) | veludo |
| Bancos (revestimento Couro) | ND |
| Bancos dianteiros com apoio de braço | Standard |
| Barras de proteção no teto e duplas nas laterais | Standard |
| Brake Light | Standard |
| Bolsas para objetos atrás dos bancos dianteiros | Standard |
| Chave com dispositivo antifurto Transponder | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros retráteis, com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros laterais de três pontos e central abdominal | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Conta giros | Standard |
| Detector de obstáculos traseiro | Opcional |
| Faróis com acendimentos automaticos (pack clim auto) | Standard |
| Faróis de neblina | Standard |
| Freios com ABS+EBD+AFU | Standard |
| Grade frontal com detalhe cromado | Standard |
| Limpadores do pára-brisa indexado à velocidade | Standard |
| Limpador do vidro traseiro indexado à marcha ré | Standard |
| Limpadores do pára-brisa com acionamento automático (pack clim auto) | Standard |
| Maçanetas na cor aluminio | Standard |
| Preparação para som | Standard |
| Protetor de carter | Standard |
| Rádio CD player com comando na coluna de direção | Opcional |
| Relógio digital | Standard |
| Retrovisor externo com detalhe na cor do veículo | Standard |
| Retrovisor interno auxiliar | ND |
| Rodas em ferro 14" | ND |
| Rodas em ferro 15" | Standard |
| Rodas em liga leve 15" | Opcional |
| Travas de segurança manual nas portas traseiras | Standard |
| Vidro traseiro com desembaçador elétrico, limpador com lavador | Standard |
| Vidros Verdes | Standard |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Standard |
| Retrovisores motorista/passageiro com acionamento elétrico | Standard |
| Travas das portas e porta-malas com comando à distância - PLIP | Standard |
| Vidros com acionamento elétrico dianteiro/traseiro | Standard |
| Travas de segurança elétrica nos vidros traseiros | Standard |
| Cor | Blanc Baquise (Branco) |
| Cor | Gris Aluminiuim (Prata) |
| Cor | Rouge (Vermelho) |
| Cor | Gris Cendrè (Pérola) |
| Cor | Bleu de Chine (Azul) |
| Cor | Gris Fer (Cinza) |
| Cor | Perla Nera (Preta) |
| Cor | Nocciola (Castanho) |

| Motor | 1.4i 8v |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 8 |
| Cilindrada | 1360 |
| Potência máxima cv (kw) / rpm | Gasolina: 80 (58) / 5250 Álcool: 82 (59) / 5250 |
| Torque máximo kgfm (Nm) / rpm |
Gasolina: 12,6 (123,5) / 3250 Álcool: 12,6 (123,5) / 3250 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Nível de ruído | 85 dB (A) |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Mecânico de 5 marchas |
| Direção | Elétrica |
| Dianteira | Tipo Mac Pherson, independentes, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Travessa deformável, braços oscilantes, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Eletrônico |
| Hidráulica |
| Dianteiros | Discos |
| Traseiros | Tambor |
| Pneus | 185/65 R14 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1091 |
| Carga útil | 492 |
| Tipo | FLEX: Gasolina e/ou Alcool |
| Tanque (litros) | 47 |
| Comprimento (mm) | 3850 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1667 |
| Altura (mm) | 1519 |
| Entre-eixos (mm) | 2460 |
| Volume do porta-malas/com bancos traseiros rebatidos (l) | 305/1155 |
| Comprimento do assoalho (mm) | 660 |
| Largura total (mm) | 1215 |
| Largura entre as caixas de roda (mm) | 1040 |
| Altura (mm) | 585 |
| Alerta sonoro de velocidade | Standard |
| Air bag para o motorista e passageiro | Opcional |
| Ar condicionado automático(pack clim auto) | ND |
| Ar condicionado Manual | Standard |
| Banco do motorista com regulagem de altura | Standard |
| Bancos traseiros bi-partido1/3 - 2/3 e com (2) apoio de cabeça | Standard |
| Bancos (revestimento Couro): | ND |
| Bancos (revestimento): | tecido |
| Bancos dianteiros com apoio de braço: | ND |
| Barras de proteção no teto e duplas nas laterais | Standard |
| Bolsas para objetos atrás dos bancos dianteiros | ND |
| Brake Light | Standard |
| Chave com dispositivo antifurto Transponder | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros retráteis, com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros laterais de três pontos e central abdominal | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Conta giros | Standard |
| Detector de obstáculos traseiros | Opcional |
| Faróis com acendimento automático (pack clim auto) | ND |
| Faróis de neblina | ND |
| Freios com ABS + EBD + AFU | ND |
| Limpador do vidro traseiro indexado à marcha a ré | Standard |
| Limpadores do pára-brisa com acionamento automático (pack clim auto) | ND |
| Limpadores do parábrisa indexado à velocidade | Standard |
| Maçanetas na cor aluminio | ND |
| Rádio CD player com comando na coluna de direção | Opcional |
| Relógio digital | Standard |
| Retrovisor externo com detalhe na cor do veículo | ND |
| Retrovisor interno auxiliar | ND |
| Rodas em ferro 14" | Standard |
| Rodas em ferro 15" | ND |
| Rodas em liga leve 15" | Opcional |
| Travas de segurança manual nas portas traseiras | Standard |
| Vidro traseiro com desembaçador elétrico, limpador com lavador | Standard |
| Vidros Verdes | Standard |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Standard |
| Grade frontal com detalhe cromado | Standard |
| Preparação para som | Standard |
| Protetor de carter | Standard |
| Retrovisores do motorista e passageiro c/ acionamento elétrico | Standard |
| Trava das portas e porta-malas com comando à distância - PLIP | Standard |
| Vidros com acionamento elétrico dianteiro/traseiro | Standard |
| Travas de segurança elétrica nos vidros traseiros | Standard |
| Blanc Baquise (Branco) | |
| Gris Aluminiuim (Prata) | |
| Rouge (Vermelho) | |
| Gris Cendrè (Pérola) | |
| Bleu de Chine (Azul) | |
| Gris Fer (Cinza) | |
| Perla Nera (Preta) | |
| Nocciola (Castanho) |

| Motor | 1.6i 16v |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Cilindrada | 1587 |
| Potência máxima cv (kw) / rpm | Gasolina: 110 (81) / 5600 Álcool:113 (83) / 5600 |
| Torque máximo kgfm (Nm) / rpm | Gasolina: 14,5 (142) / 4000 Álcool: 15,8 (155) / 4000 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Emissão de Ruídos - Condição Parado | 86 dB (A) |
| Acelerador | Eletrônico |
| Embragem | Hidraúlica |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Mecânico de 5 marchas |
| Direção | Elétrica |
| Dianteira | Tipo Mac Pherson, independentes, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Travessa deformável, braços oscilantes, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Tambor |
| Pneus | 185/60 R15 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1154 |
| Carga útil | 471 |
| FLEX | FLEX: Gasolina e/ou Álcool |
| Tanque (litros) | 47 |
| Comprimento (mm) | 3850 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1667 |
| Altura (mm) | 1519 |
| Entre-eixos (mm) | 2460 |
| Volume do porta-malas/com bancos traseiros rebatidos (l) | 305/1155 |
| Comprimento do assoalho (mm) | 660 |
| Largura total (mm) | 1215 |
| Largura entre as caixas de roda (mm) | 1040 |
| Altura (mm) | 585 |
| Alerta sonoro de velocidade | Standard |
| Air bag para o motorista e passageiro | Opcional |
| Ar condicionado automática(pack clim auto) | ND |
| Ar condicionado manual | Standard |
| Banco do motorista com regulagem de altura | Standard |
| Bancos traseiros bi-partido1/3 - 2/3 e com (2) apoio de cabeça | Standard |
| Bancos (revestimento Couro) | ND |
| Bancos (revestimento) | tecido |
| Banco dianteiros com apoio de braço | ND |
| Barras de proteção no teto e duplas nas laterais | Standard |
| Bolsas para objetos atrás dos bancos dianteiros | ND |
| Brake Light | Standard |
| Chave com dispositivo antifurto Transponder | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros retráteis, com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros laterais de três pontos e central abdominal | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Conta giros | Standard |
| Detector de obstáculos traseiro | Opcional |
| Freios com ABS+EBD+AFU | Standard |
| Limpadores do pára-brisa indexado à velocidade | Standard |
| Limpador do vidro traseiro indexado à marcha ré | Standard |
| Rádio CD player com comando na coluna de direção | Opcional |
| Relógio digital | Standard |
| Rodas em ferro 14" | ND |
| Rodas em ferro 15" | Standard |
| Travas de segurança manuais nas portas traseiras | Standard |
| Vidro traseiro com desembaçador elétrico, limpador com lavador | Standard |
| Vidros Verdes | Standard |
| Rodas em liga leve 15" | Opcional |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Standard |
| Grade frontal com detalhe cromado | Standard |
| Preparação para som | Standard |
| Protetor de carter | Standard |
| Retrovisores motorista/passageiro com acionamento elétrico | Standard |
| Travas das portas e porta-malas com comando à distância - PLIP | Standard |
| Vidros com acionamento elétrico dianteiro/traseiro | Standard |
| Travas de segurança elétrica nos vidros traseiros | Standard |
| Cor | Blanc Banquise (branco) |
| Cor | Bleu Oriental (azul escuro) |
| Cor | Gris Cendré (pérola) |
| Cor | Gris Aluminium (prata) |
| Cor | Gri Orageux (cinza) |
| Cor | Noir Onyx (preta) |
| Cor | Rouge (vermelha) |
| Cor | Gris Cendrè (pérola) |