| C4 Pallas | 2.109,79 |
|---|---|
| Honda Civic | 2.550,01 |
| Toyota Corolla | 2.566,72 |
| Ford Fusion | 2.478,34 |
| Renaut Megane | 2.680,65 |
Veja as notícias sobre Citröen C4 Pallas

| Modelo 2009/2010 | Preço |
|---|---|
| C4 PALLAS 2.0 EXCL BVA 16V FLEX | R$ 72.430,00 |
| C4 PALLAS 2.0 GLX 16V | R$ 59.490,00 |
| C4 PALLAS 2.0 GLX BVA FLEX 16V | R$ 63.830,00 |
| Modelo 2010/2010 | Preço |
| C4 PALLAS 2.0 EXCL BVA 16V FLEX | R$ 72.430,00 |
| C4 PALLAS 2.0 GLX 16V | R$ 59.490,00 |
| C4 PALLAS 2.0 GLX BVA FLEX 16V | R$ 63.830,00 |
Observações
Os preços constantes desta tabela são os sugeridos pela Montadora não incluindo frete nem 2º ano de garantia, de forma que os valores específicos não correspondem necessariamente aos preços praticados na rede de concessionárias.
As concessionárias reservam o direito de alterar os preços constantes desta tabela sem prévio aviso.
Para informações mais detalhadas, procure uma de nossas concessionárias Citroën mais próxima.
Para preços de veículos para Deficientes Físicos (com redução de impostos) procure uma de nossas concessionárias e veja as condições.

| Motor | 2.0 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Cilindrada | 1997 |
| Potência máxima cv (kw)/rpm | 143 (103) 6000 |
| Torque máximo kgfm (Nm)/rpm | (200) 4000 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Nível de ruído | 84dB(A) |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Mecânico de 5 marchas |
| Direção | Elétro-Hidráulica progressiva |
| Dianteira | Rodas independentes, eixo tipo McPherson com braços inferiores triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. |
| Traseira | Rodas independentes, eixo traseiro com braços estendidos, travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Discos |
| ABS + REF (repartidor eletrônico de frenagem) | Standard |
| AFU (auxílio a frenagem de urgência) | Standard |
| Pneus | 215/55 R16 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1366 |
| Carga útil | 1810 |
| Tipo | Gasolina |
| Tanque (litros) | 60 |
| Comprimento (mm) | 4770 |
| Largura (mm) | 1772 |
| Altura (mm) | 1512 |
| Entre-eixos (mm) | 2712 |
| Volume do porta-malas (litros) | 580 |
| Largura do assoalho (mm) | 989 |
| Comprimento útil máximo (mm) | 1215 |
| Largura total (mm) | 1021 |
| Altura (mm) | 504 |
| 2 air bags (frontal) | Standard |
| Acendimento automático do pisca alerta em caso de frenagem de urgência | Standard |
| Abertura da tampa do combustível na chave | Standard |
| Aviso de não utlização do cinto de segurança do motorista | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos, limitador de esforços e com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros de três pontos com limitador de esforços (3) | Standard |
| Detectador de obstáculo dianteiro e traseiro | ND |
| Faróis com acendimento automático | ND |
| Faróis com regulagem elétrica | Standard |
| Faróis de neblina dianteiro | ND |
| Faróis de xenon direcionais bi-função | ND |
| Fixação ISOFIX para cadeiras de crianças nas laterais dos bancos traseiros | Standard |
| Limitador e regulador de velocidade | Standard |
| Limpadores de pará-brisa com acionamento automático indexado à velocidade | ND |
| Limpadores de pará-brisa indexado à velocidade do veículo | Standard |
| Programação do travamento automático das portas com o veículo em movimento | Standard |
| Retrovisor interno eletrocomo | ND |
| Retrovisores externos motorista e passageiro com regulagem elétrica | Standard |
| Retrovisores externos motorista e passageiro rebatíveis eletricamente | ND |
| Vidros dianteiros e traseiros elétricos com dispositivo "um toque" e antiesmagamento | Standard |
| Vidros traseiros elétrico com comando na porta do motorista | Standard |
| Vidros verdes | Standard |
| Apoio de braço central dianteiro | Standard |
| Apoio de braço central traseiro com porta-objeto | Standard |
| Apoio de cabeça dos bancos dianteiros com regulagem de altura | Standard |
| Apoio de cabeça dos bancos traseiros (2) escamoteáveis | Standard |
| Ar condicionado | Standard |
| Ar condicionado digital bi-zone | ND |
| Banco do motorista com 3 estágios de regulagem manual (longitudinal, inclinação do encosto e altura) | Standard |
| Banco do passageiro com 2 estágios de regulagem manual (longitudinal e inclinação) | Standard |
| Banco traseiro com encosto fracionavel 2/3 1/3 rebatível |
Standard |
| Chave com comando de abertura das portas e comando a distância | Standard |
| Lâmpada de teto dianteira e traseira com holofote de leitura | Standard |
| Perfumador de ambiente | Standard |
| Porta-luvas refrigerado e com iluminação | Standard |
| Porta-malas com iluminação | Standard |
| Porta-malas com travamento elétrico | Standard |
| Porta-objeto com porta sob o painel | Standard |
| Porta-óculo na parte interna da tampa do porta-luvas | Standard |
| Porta-revista atrás dos banco dianteiros | Standard |
| Radio MP3 com comando no volante + 6 Auto-falantes | Standard |
| Rede no porta-malas | ND |
| Tomada 12 V AV et AR | Standard |
| Ventilação traseira com regulagem | Standard |
| Volante com comando central fixo | Standard |
| Volante com regulagem manual de altura e profundidade | Standard |
| Reciclagem do ar | ND |
| Limitador / Regulador de velocidade | Standard |
| Radio MP3 | Standard |
| Regulagem de intensidade de luminosidade | ND |
| Controle Multifunção | ND |
| Computador de bordo multifunção | Standard |
| Indicador do nível do oleo | Standard |
| Indicador de manutenção | Standard |
| Indicador de temperatura externa | Standard |
| Aviso de portas e porta-malas aberto | Standard |
| Segurança de criança manual | Standard |
| Regulagem de intensidade de luminosidade das informações | Standard |
| Função Black Panel de todas as informações | Standard |
| Acabamento das portas com detalhes cromados | ND |
| Pára-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo com saias inferiores em preto | Standard |
| Molduras entre os vidros em preto brilhante | Standard |
| Logo « Exclusive » | ND |
| Pintura metálica | O |
| Ponteira do escapamento cromada | ND |
| Porta-malas com tapete | Standard |
| Protetores laterais do vidro traseiro em preto brilhante | Standard |
| Retrovisores na cor do veículo | Standard |
| Revestimento da alavanca do cambio em couro | ND |
| Revestimento do volante em couro com detalhes cromados | ND |
| Revestimento dos bancos em Couro e apoio de cabeça com detalhes cromados | ND |
| Revestimento dos bancos em Veludo | Standard |
| Rodas de liga leve aro 16 | Standard |
| Soleira cromada | ND |
| 4 Airbags (Torax e cortina) | ND |
| Alarme (com 2 plip de abertura das portas distancia) | ND |
| ESP + ASR (antipatinagem) | ND |
| Banco do motorista com 5 estágios de regulagem elétrica (longitudinal, inclinação do encosto, altura, inclinação do assento e lombar) | ND |

| Motor | 2.0 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Cilindrada | 1997 |
| Potência máxima cv (kw)/rpm | 143 (103) 6000 |
| Torque máximo kgfm (Nm)/rpm | (200) 4000 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Nível de ruído | 86dB(A) |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Automático e sequencial |
| Direção | Elétro-Hidráulica progressiva |
| Dianteira | Rodas independentes, eixo tipo McPherson com braços inferiores triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. |
| Traseira | Rodas independentes, eixo traseiro com braços estendidos, travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Discos |
| ABS + REF (repartidor eletrônico de frenagem) | Standard |
| AFU (auxílio a frenagem de urgência) | Standard |
| Pneus | 215/55 R16 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1409 |
| Carga útil | 1840 |
| Tipo | Gasolina |
| Tanque (litros) | 60 |
| Comprimento (mm) | 4770 |
| Largura (mm) | 1772 |
| Altura (mm) | 1512 |
| Entre-eixos (mm) | 2712 |
| Volume do porta-malas (litros) | 580 |
| Largura do assoalho (mm) | 989 |
| Comprimento útil máximo (mm) | 1215 |
| Largura total (mm) | 1021 |
| Altura (mm) | 504 |
| 2 air bags (frontal) | Standard |
| Acendimento automático do pisca alerta em caso de frenagem de urgência | Standard |
| Abertura da tampa do combustível na chave | Standard |
| Aviso de não utlização do cinto de segurança do motorista | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos, limitador de esforços e com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros de três pontos com limitador de esforços (3) | Standard |
| Detectador de obstáculo dianteiro e traseiro | ND |
| Faróis com acendimento automático | ND |
| Faróis com regulagem elétrica | Standard |
| Faróis de neblina dianteiro | ND |
| Faróis de xenon direcionais bi-função | ND |
| Fixação ISOFIX para cadeiras de crianças nas laterais dos bancos traseiros | Standard |
| Limitador e regulador de velocidade | Standard |
| Limpadores de pará-brisa com acionamento automático indexado à velocidade | ND |
| Limpadores de pará-brisa indexado à velocidade do veículo | Standard |
| Programação do travamento automático das portas com o veículo em movimento | Standard |
| Retrovisor interno eletrocomo | ND |
| Retrovisores externos motorista e passageiro com regulagem elétrica | Standard |
| Retrovisores externos motorista e passageiro rebatíveis eletricamente | ND |
| Vidros dianteiros e traseiros elétricos com dispositivo "um toque" e antiesmagamento | Standard |
| Vidros traseiros elétrico com comando na porta do motorista | Standard |
| Vidros verdes | Standard |
| Apoio de braço central dianteiro | Standard |
| Apoio de braço central traseiro com porta-objeto | Standard |
| Apoio de cabeça dos bancos dianteiros com regulagem de altura | Standard |
| Apoio de cabeça dos bancos traseiros (2) escamoteáveis | Standard |
| Ar condicionado | Standard |
| Ar condicionado digital bi-zone | ND |
| Banco do motorista com 3 estágios de regulagem manual (longitudinal, inclinação do encosto e altura) | Standard |
| Banco do passageiro com 2 estágios de regulagem manual (longitudinal e inclinação) | Standard |
| Banco traseiro com encosto fracionavel 2/3 1/3 rebatível |
Standard |
| Chave com comando de abertura das portas e comando a distância | Standard |
| Lâmpada de teto dianteira e traseira com holofote de leitura | Standard |
| Perfumador de ambiente | Standard |
| Porta-luvas refrigerado e com iluminação | Standard |
| Porta-malas com iluminação | Standard |
| Porta-malas com travamento elétrico | Standard |
| Porta-objeto com porta sob o painel | Standard |
| Porta-óculo na parte interna da tampa do porta-luvas | Standard |
| Porta-revista atrás dos banco dianteiros | Standard |
| Radio MP3 com comando no volante + 6 Auto-falantes | Standard |
| Rede no porta-malas | ND |
| Tomada 12 V AV et AR | Standard |
| Ventilação traseira com regulagem | Standard |
| Volante com comando central fixo | Standard |
| Volante com regulagem manual de altura e profundidade | Standard |
| Reciclagem do ar | ND |
| Limitador / Regulador de velocidade | Standard |
| Radio MP3 | Standard |
| Regulagem de intensidade de luminosidade | ND |
| Controle Multifunção | ND |
| Computador de bordo multifunção | Standard |
| Indicador do nível do oleo | Standard |
| Indicador de manutenção | Standard |
| Indicador de temperatura externa | Standard |
| Aviso de portas e porta-malas aberto | Standard |
| Segurança de criança manual | Standard |
| Regulagem de intensidade de luminosidade das informações | Standard |
| Função Black Panel de todas as informações | Standard |
| Acabamento das portas com detalhes cromados | ND |
| Pára-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo com saias inferiores em preto | Standard |
| Molduras entre os vidros em preto brilhante | Standard |
| Logo « Exclusive » | ND |
| Pintura metálica | O |
| Ponteira do escapamento cromada | ND |
| Porta-malas com tapete | Standard |
| Protetores laterais do vidro traseiro em preto brilhante | Standard |
| Retrovisores na cor do veículo | Standard |
| Revestimento da alavanca do cambio em couro | ND |
| Revestimento do volante em couro com detalhes cromados | ND |
| Revestimento dos bancos em Couro e apoio de cabeça com detalhes cromados | ND |
| Revestimento dos bancos em Veludo | Standard |
| Rodas de liga leve aro 16 | Standard |
| Soleira cromada | ND |
| 4 Airbags (Torax e cortina) | ND |
| Alarme (com 2 plip de abertura das portas distancia) | ND |
| ESP + ASR (antipatinagem) | ND |
| Banco do motorista com 5 estágios de regulagem elétrica (longitudinal, inclinação do encosto, altura, inclinação do assento e lombar) | ND |

| Motor | 2.0 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Cilindrada | 1997 |
| Potência máxima cv (kw)/rpm | 143 (103) 6000 |
| Torque máximo kgfm (Nm)/rpm | (200) 4000 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Nível de ruído | 84dB(A) |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Mecânico de 5 marchas |
| Direção | Elétro-Hidráulica progressiva |
| Dianteira | Rodas independentes, eixo tipo McPherson com braços inferiores triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. |
| Traseira | Rodas independentes, eixo traseiro com braços estendidos, travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Discos |
| ABS + REF (repartidor eletrônico de frenagem) | Standard |
| AFU (auxílio a frenagem de urgência) | Standard |
| Pneus | 215/55 R16 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1366 |
| Carga útil | 1810 |
| Tipo | Gasolina |
| Tanque (litros) | 60 |
| Comprimento (mm) | 4770 |
| Largura (mm) | 1772 |
| Altura (mm) | 1512 |
| Entre-eixos (mm) | 2712 |
| Volume do porta-malas (litros) | 580 |
| Largura do assoalho (mm) | 989 |
| Comprimento útil máximo (mm) | 1215 |
| Largura total (mm) | 1021 |
| Altura (mm) | 504 |
| 2 air bags (frontal) | Standard |
| Acendimento automático do pisca alerta em caso de frenagem de urgência | Standard |
| Abertura da tampa do combustível na chave | Standard |
| Aviso de não utlização do cinto de segurança do motorista | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos, limitador de esforços e com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros de três pontos com limitador de esforços (3) | Standard |
| Detectador de obstáculo dianteiro e traseiro | Standard |
| Faróis com acendimento automático | Standard |
| Faróis com regulagem elétrica | Standard |
| Faróis de neblina dianteiro | Standard |
| Faróis de xenon direcionais bi-função | O |
| Fixação ISOFIX para cadeiras de crianças nas laterais dos bancos traseiros | Standard |
| Limitador e regulador de velocidade | Standard |
| Limpadores de pará-brisa com acionamento automático indexado à velocidade | Standard |
| Limpadores de pará-brisa indexado à velocidade do veículo | Standard |
| Programação do travamento automático das portas com o veículo em movimento | Standard |
| Retrovisor interno eletrocomo | Standard |
| Retrovisores externos motorista e passageiro com regulagem elétrica | Standard |
| Retrovisores externos motorista e passageiro rebatíveis eletricamente | Standard |
| Vidros dianteiros e traseiros elétricos com dispositivo "um toque" e antiesmagamento | Standard |
| Vidros traseiros elétrico com comando na porta do motorista | Standard |
| Vidros verdes | Standard |
| Apoio de braço central dianteiro | Standard |
| Apoio de braço central traseiro com porta-objeto | Standard |
| Apoio de cabeça dos bancos dianteiros com regulagem de altura | Standard |
| Apoio de cabeça dos bancos traseiros (2) escamoteáveis | Standard |
| Ar condicionado | ND |
| Ar condicionado digital bi-zone | Standard |
| Banco do motorista com 3 estágios de regulagem manual (longitudinal, inclinação do encosto e altura) | Standard |
| Banco do passageiro com 2 estágios de regulagem manual (longitudinal e inclinação) | Standard |
| Banco traseiro com encosto fracionavel 2/3 1/3 rebatível |
Standard |
| Chave com comando de abertura das portas e comando a distância | Standard |
| Lâmpada de teto dianteira e traseira com holofote de leitura | Standard |
| Perfumador de ambiente | Standard |
| Porta-luvas refrigerado e com iluminação | Standard |
| Porta-malas com iluminação | Standard |
| Porta-malas com travamento elétrico | Standard |
| Porta-objeto com porta sob o painel | Standard |
| Porta-óculo na parte interna da tampa do porta-luvas | Standard |
| Porta-revista atrás dos banco dianteiros | Standard |
| Radio MP3 com comando no volante + 6 Auto-falantes | Standard |
| Rede no porta-malas | Standard |
| Tomada 12 V AV et AR | Standard |
| Ventilação traseira com regulagem | Standard |
| Volante com comando central fixo | Standard |
| Volante com regulagem manual de altura e profundidade | Standard |
| Reciclagem do ar | Standard |
| Limitador / Regulador de velocidade | Standard |
| Radio MP3 | Standard |
| Regulagem de intensidade de luminosidade | Standard |
| Controle Multifunção | Standard |
| Computador de bordo multifunção | Standard |
| Indicador do nível do oleo | Standard |
| Indicador de manutenção | Standard |
| Indicador de temperatura externa | Standard |
| Aviso de portas e porta-malas aberto | Standard |
| Segurança de criança manual | Standard |
| Regulagem de intensidade de luminosidade das informações | Standard |
| Função Black Panel de todas as informações | Standard |
| Acabamento das portas com detalhes cromados | Standard |
| Pára-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo com saias inferiores em preto | Standard |
| Molduras entre os vidros em preto brilhante | Standard |
| Logo « Exclusive » | Standard |
| Pintura metálica | O |
| Ponteira do escapamento cromada | Standard |
| Porta-malas com tapete | Standard |
| Protetores laterais do vidro traseiro em preto brilhante | Standard |
| Retrovisores na cor do veículo | Standard |
| Revestimento da alavanca do cambio em couro | Standard |
| Revestimento do volante em couro com detalhes cromados | Standard |
| Revestimento dos bancos em Couro e apoio de cabeça com detalhes cromados | Standard |
| Revestimento dos bancos em Veludo | ND |
| Rodas de liga leve aro 16 | Standard |
| Soleira cromada | Standard |
| 4 Airbags (Torax e cortina) | ND |
| Alarme (com 2 plip de abertura das portas distancia) | ND |
| ESP + ASR (antipatinagem) | ND |
| Banco do motorista com 5 estágios de regulagem elétrica (longitudinal, inclinação do encosto, altura, inclinação do assento e lombar) | ND |

| Motor | 2.0 |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Cilindrada | 1997 |
| Potência máxima cv (kw)/rpm | 143 (103) 6000 |
| Torque máximo kgfm (Nm)/rpm | (200) 4000 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Nível de ruído | 86dB(A) |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Automático e sequencial |
| Direção | Elétro-Hidráulica progressiva |
| Dianteira | Rodas independentes, eixo tipo McPherson com braços inferiores triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. |
| Traseira | Rodas independentes, eixo traseiro com braços estendidos, travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Discos |
| ABS + REF (repartidor eletrônico de frenagem) | Standard |
| AFU (auxílio a frenagem de urgência) | Standard |
| Pneus | 215/55 R16 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1409 |
| Carga útil | 1840 |
| Tipo | Gasolina |
| Tanque (litros) | 60 |
| Comprimento (mm) | 4770 |
| Largura (mm) | 1772 |
| Altura (mm) | 1512 |
| Entre-eixos (mm) | 2712 |
| Volume do porta-malas (litros) | 580 |
| Largura do assoalho (mm) | 989 |
| Comprimento útil máximo (mm) | 1215 |
| Largura total (mm) | 1021 |
| Altura (mm) | 504 |
| 2 air bags (frontal) | Standard |
| Acendimento automático do pisca alerta em caso de frenagem de urgência | Standard |
| Abertura da tampa do combustível na chave | Standard |
| Aviso de não utlização do cinto de segurança do motorista | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos, limitador de esforços e com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros de três pontos com limitador de esforços (3) | Standard |
| Detectador de obstáculo dianteiro e traseiro | Standard |
| Faróis com acendimento automático | Standard |
| Faróis com regulagem elétrica | Standard |
| Faróis de neblina dianteiro | Standard |
| Faróis de xenon direcionais bi-função | O |
| Fixação ISOFIX para cadeiras de crianças nas laterais dos bancos traseiros | Standard |
| Limitador e regulador de velocidade | Standard |
| Limpadores de pará-brisa com acionamento automático indexado à velocidade | Standard |
| Limpadores de pará-brisa indexado à velocidade do veículo | Standard |
| Programação do travamento automático das portas com o veículo em movimento | Standard |
| Retrovisor interno eletrocomo | Standard |
| Retrovisores externos motorista e passageiro com regulagem elétrica | Standard |
| Retrovisores externos motorista e passageiro rebatíveis eletricamente | Standard |
| Vidros dianteiros e traseiros elétricos com dispositivo "um toque" e antiesmagamento | Standard |
| Vidros traseiros elétrico com comando na porta do motorista | Standard |
| Vidros verdes | Standard |
| Apoio de braço central dianteiro | Standard |
| Apoio de braço central traseiro com porta-objeto | Standard |
| Apoio de cabeça dos bancos dianteiros com regulagem de altura | Standard |
| Apoio de cabeça dos bancos traseiros (2) escamoteáveis | Standard |
| Ar condicionado | ND |
| Ar condicionado digital bi-zone | Standard |
| Banco do motorista com 3 estágios de regulagem manual (longitudinal, inclinação do encosto e altura) | Standard |
| Banco do passageiro com 2 estágios de regulagem manual (longitudinal e inclinação) | Standard |
| Banco traseiro com encosto fracionavel 2/3 1/3 rebatível |
Standard |
| Chave com comando de abertura das portas e comando a distância | Standard |
| Lâmpada de teto dianteira e traseira com holofote de leitura | Standard |
| Perfumador de ambiente | Standard |
| Porta-luvas refrigerado e com iluminação | Standard |
| Porta-malas com iluminação | Standard |
| Porta-malas com travamento elétrico | Standard |
| Porta-objeto com porta sob o painel | Standard |
| Porta-óculo na parte interna da tampa do porta-luvas | Standard |
| Porta-revista atrás dos banco dianteiros | Standard |
| Radio MP3 com comando no volante + 6 Auto-falantes | Standard |
| Rede no porta-malas | Standard |
| Tomada 12 V AV et AR | Standard |
| Ventilação traseira com regulagem | Standard |
| Volante com comando central fixo | Standard |
| Volante com regulagem manual de altura e profundidade | Standard |
| Reciclagem do ar | Standard |
| Limitador / Regulador de velocidade | Standard |
| Radio MP3 | Standard |
| Regulagem de intensidade de luminosidade | Standard |
| Controle Multifunção | Standard |
| Computador de bordo multifunção | Standard |
| Indicador do nível do oleo | Standard |
| Indicador de manutenção | Standard |
| Indicador de temperatura externa | Standard |
| Aviso de portas e porta-malas aberto | Standard |
| Segurança de criança manual | Standard |
| Regulagem de intensidade de luminosidade das informações | Standard |
| Função Black Panel de todas as informações | Standard |
| Acabamento das portas com detalhes cromados | Standard |
| Pára-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo com saias inferiores em preto | Standard |
| Molduras entre os vidros em preto brilhante | Standard |
| Logo « Exclusive » | Standard |
| Pintura metálica | O |
| Ponteira do escapamento cromada | Standard |
| Porta-malas com tapete | Standard |
| Protetores laterais do vidro traseiro em preto brilhante | Standard |
| Retrovisores na cor do veículo | Standard |
| Revestimento da alavanca do cambio em couro | Standard |
| Revestimento do volante em couro com detalhes cromados | Standard |
| Revestimento dos bancos em Couro e apoio de cabeça com detalhes cromados | Standard |
| Revestimento dos bancos em Veludo | ND |
| Rodas de liga leve aro 16 | Standard |
| Soleira cromada | Standard |