| C4 Pallas | 2.109,79 |
|---|---|
| Honda Civic | 2.550,01 |
| Toyota Corolla | 2.566,72 |
| Ford Fusion | 2.478,34 |
| Renaut Megane | 2.680,65 |
Veja as notícias sobre Citröen C5

Consulte as nossas condições especiais. Vá até a uma concessionária mais próxima e confira. Localize a concessionária mais próxima.
Ou se preferir, pergunte diretamente a um de nossos consultores.

| Motor | 3.0 V6 24v |
| Número de cilindros | 6 |
| Número de válvulas | 24 |
| Cilindrada | 2946 |
| Potência máxima cv (kw) / rpm | 210 (152) / 6000 |
| Torque máximo kgfm (Nm) / rpm | 29,0 (285) / 3750 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Automático e Seqüencial |
| Direção | Hidráulica progressiva |
| Dianteira e Traseira | HYDRACTIVE III; Pseudo Mc Pherson; Hidráulica auto-adaptativa; Sistema de suspensão que mantém automaticamente a distância do solo constante, independente da carga transportada, de acordo com a velocidade e as condições de rodagem. Flexibilidade de amortecimento variável, conforme as características de condução. |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Discos |
| Pneus | 215/55 R16 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1589 |
| Carga útil | 510 |
| Velocidade máxima (km/h) | 238 |
| Aceleração de 0 a 100 km/h (seg) | 8,1 |
| Tipo | gasolina |
| Tanque (litros) | 66 |
| Comprimento (mm) | 4745 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1780 |
| Altura (mm) | 1476 |
| Entre-eixos (mm) | 2750 |
| Volume do porta-malas/com bancos traseiros rebatidos (l) | 471 / 1315 |
| Comprimento do assoalho (mm) | 1000 |
| Comprimento útil máximo (mm) | 1709 |
| Largura total (mm) | 1170 |
| 7 air bags (frontal, lateral e cortina e joelhos do motorista) | Standard |
| Air bag do passageiro com dispositivo de neutralização | Standard |
| Apoio de braço central no banco traseiro | Standard |
| Apoio de braço dianteiro | Standard |
| Apoios de cabeça traseiros escamoteáveis (3) | Standard |
| Ar-condicionado automático digital com regulagem dir./esq. de temperatura | Standard |
| Banco com revestimento | couro |
| Banco com regulagem elétrica | Standard |
| Banco do motorista com regulagem de altura | Standard |
| Banco do passageiro com regulagem de altura | Standard |
| Barras de teto longitudinais | ND |
| Bancos traseiros rebatíveis (1/3, 2/3) | Standard |
| Brake light | Standard |
| CD Player frontal com comando no volante | Standard |
| Chave com dispositivo antifurto transponder | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros de três pontos com sensor de utilização (3) | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Controle da regulagem de altura da suspensão | Standard |
| Controle de estabilidade e tração (ESP + ASR) | Standard |
| Detector de pneus baixos | Standard |
| Faróis | xenôn |
| Faróis com regulagem de altura automática | Standard |
| Faróis autodirecionais | Standard |
| Faróis de neblina | Standard |
| Freios ABS + EBD + AFU (auxílio a frenagem de urgência) | Standard |
| Pára-brisa atérmico | Standard |
| Piloto automático | Standard |
| Retrovisores com regulagem elétrico | Standard |
| Rodas do estepe em aço | Standard |
| Rodas de Liga Leve aro 16 | Suzuka |
| Side pads de proteção nas portas e chapas de reforço laterais | Standard |
| Teto Solar Elétrico com dispositivo antiesmagamento | Opcional |
| Tomada 12 volts no console central | Standard |
| Travamento automático das portas e porta-malas a partir de 10 Km/h | Standard |
| Travamento central das portas e porta-malas | Standard |
| Travamento elétrico das portas e porta-malas com comando à distância | Standard |
| Vidros dianteiros e traseiros com dispositivo "um toque" e antiesmagamento | Standard |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Standard |
| Acendimento automático dos faróis | Standard |
| Detector de obstáculos dianteiros e traseiros | Standard |
| Limpador do pára-brisa automático com detector de chuva | Standard |
| Retrovisor interno elétrocromo | Standard |
| Retrovisor do passageiro auto-ajustável em caso de marcha à ré | Standard |
| Retrovisores rebatíveis eletricamente | Standard |
| Cor | Gris Aluminiun (prata) |
| Cor | Gris Fulminator (grafite) |
| Cor | Noir Obsidian (preto) |

| Motor | 2.0i 16v |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Cilindrada | 1997 |
| Potência máxima cv (kw) / rpm | 143 (103) / 6000 |
| Torque máximo kgfm (Nm) / rpm | 20,4 (200) / 4000 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Automático e Seqüencial |
| Direção | Hidráulica progressiva |
| Dianteira e Traseira | HYDRACTIVE III; Pseudo Mc Pherson; Hidráulica auto-adaptativa; Sistema de suspensão que mantém automaticamente a distância do solo constante, independente da carga transportada, de acordo com a velocidade e as condições de rodagem. Flexibilidade de amortecimento variável, conforme as características de condução. |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Discos |
| Pneus | 215/55 R16 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1448 |
| Carga útil | 510 |
| Velocidade máxima (km/h) | 207 |
| Aceleração de 0 a 100 km/h (seg) | 9,8 |
| Tipo | gasolina |
| Tanque (litros) | 66 |
| Comprimento (mm) | 4745 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1780 |
| Altura (mm) | 1476 |
| Entre-eixos (mm) | 2750 |
| Volume do porta-malas (com bancos traseiros rebatidos) |
471 / 1315 |
| Comprimento do assoalho (mm) | 1000 |
| Comprimento útil máximo (mm) | 1709 |
| Largura total (mm) | 1170 |
| 7 air bags (frontal, lateral e cortina e joelhos do motorista) | Standard |
| Air bag do passageiro com dispositivo de neutralização | Standard |
| Apoio de braço central no banco traseiro | Standard |
| Apoio de braço dianteiro | Standard |
| Apoios de cabeça traseiros escamoteáveis (3) | Standard |
| Ar-condicionado automático digital com regulagem dir./esq. de temperatura | Standard |
| Bancos (revestimento): | Veludo Moara |
| Banco com revestimento em couro e regulagem elétrica | Opcional |
| Banco do motorista com regulagem de altura | Standard |
| Banco do passageiro com regulagem de altura | ND |
| Barras de teto longitudinais | ND |
| Bancos traseiros rebatíveis (1/3, 2/3) | Standard |
| Brake light | Standard |
| CD Player frontal com comando no volante | Standard |
| Chave com dispositivo antifurto transponder | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros de três pontos com sensor de utilização (3) | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Controle da regulagem de altura da suspensão | Standard |
| Controle de estabilidade e tração (ESP + ASR) | Standard |
| Detector de pneus baixos | Standard |
| Faróis | halógenos |
| Faróis com regulagem de altura automática | ND |
| Faróis autodirecionais | ND |
| Faróis de neblina | Standard |
| Freios ABS + EBD + AFU (auxílio a frenagem de urgência) | Standard |
| Pára-brisa atérmico | Standard |
| Piloto automático | Standard |
| Retrovisores com regulagem elétrico | Standard |
| Rodas do estepe em aço | Standard |
| Rodas de Liga Leve aro 16 | Hungaro |
| Side pads de proteção nas portas e chapas de reforço laterais | Standard |
| Teto Solar Elétrico com dispositivo antiesmagamento | Opcional |
| Tomada 12 volts no console central | Standard |
| Travamento automático das portas e porta-malas a partir de 10 Km/h | Standard |
| Travamento central das portas e porta-malas | Standard |
| Travamento elétrico das portas e porta-malas com comando à distância | Standard |
| Vidros dianteiros e traseiros com dispositivo "um toque" e antiesmagamento | Standard |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Standard |
