| C4 Pallas | 2.109,79 |
|---|---|
| Honda Civic | 2.550,01 |
| Toyota Corolla | 2.566,72 |
| Ford Fusion | 2.478,34 |
| Renaut Megane | 2.680,65 |
Veja as notícias sobre Citröen C5

| Modelo 2009/2010 | Preço |
|---|---|
| C5 2.0 EXCL. BVA 16V | R$ 108.230,00 |
| C5 TOURER 2.0 EXCL. BVA 16V | R$ 117.640,00 |
Observações
Os preços constantes desta tabela são os sugeridos pela Montadora não incluindo frete nem 2º ano de garantia, de forma que os valores específicos não correspondem necessariamente aos preços praticados na rede de concessionárias.
As concessionárias reservam o direito de alterar os preços constantes desta tabela sem prévio aviso.
Para informações mais detalhadas, procure uma de nossas concessionárias Citroën mais próxima.
Para preços de veículos para Deficientes Físicos (com redução de impostos) procure uma de nossas concessionárias e veja as condições.

| Motor | 1.6i 16v BVA |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Cilindrada | 1587 |
| Potência máxima cv (kw) / rpm | Gasolina: 110 (81) / 5600 Álcool: 113 (83) / 5600 |
| Torque máximo kgfm (Nm) / rpm | Gasolina: 14,5 (142) / 4000 Álcool: 15,8 (155) / 4000 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Emissão de Ruídos - Condição Parado | 86 dB (A) |
| Acelerador | Eletrônico |
| Embreagem | Hidráulica |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Automatique de 4 marchas |
| Direção | Elétrica |
| Dianteira | Tipo Mac Pherson, independentes, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Travessa deformável, braços oscilantes, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Tambor |
| Pneus | 185/60 R15 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1177 |
| Carga útil | 460 |
| FLEX: | Gasolina e /ou Álcool |
| Tanque (litros) | 47 |
| Comprimento (mm) | 3850 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1667 |
| Altura (mm) | 1519 |
| Entre-eixos (mm) | 2460 |
| Volume do porta-malas/com bancos traseiros rebatidos (l) | 305/1155 |
| Comprimento do assoalho (mm) | 660 |
| Largura total (mm) | 1215 |
| Largura entre as caixas de roda (mm) | 1040 |
| Altura (mm) | 585 |
| Alerta sonoro de velocidade | Standard |
| Air bag para o motorista e passageiro | Standard |
| Ar condicionado automatico (pack clim auto) | Standard |
| Ar condicionado manual | ND |
| Banco do motorista com regulagem de altura | Standard |
| Bancos traseiros bi-partido1/3 - 2/3 e com (2) apoio de cabeça | Standard |
| Bancos (revestimento Couro) | ND |
| Bancos (revestimento) | veludo |
| Bancos dianteiros com apoio de braço | Standard |
| Barras de proteção no teto e duplas nas laterais | Standard |
| Bolsas para objetos atrás dos bancos dianteiros | Standard |
| Brake Light | Standard |
| Chave com dispositivo antifurto Transponder | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros retráteis, com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros laterais de três pontos e central abdominal | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Conta giros | Standard |
| Detector de obstáculos traseiro | Opcional |
| Faróis com acendimentos automaticos (pack clim auto) | Standard |
| Faróis de neblina | Standard |
| Freios com ABS+EBD+AFU | Standard |
| Grade frontal com detalhe cromado | Standard |
| Limpadores do pára-brisa indexado à velocidade | Standard |
| Limpador do vidro traseiro indexado à marcha ré | Standard |
| Limpadores do pára-brisa com acionamento automático (pack clim auto) | Standard |
| Maçanetas na cor aluminio | Standard |
| Preparação para som | Standard |
| Protetor de carter | Standard |
| Rádio CD player com comando na coluna de direção | Opcional |
| Relógio digital | Standard |
| Retrovisor externo com detalhe na cor do veículo | Standard |
| Retrovisor interno auxiliar | ND |
| Rodas em ferro 14" | ND |
| Rodas em ferro 15" | Standard |
| Rodas em liga leve 15" | Opcional |
| Travas de segurança manual nas portas traseiras | Standard |
| Vidro traseiro com desembaçador elétrico, limpador com lavador | Standard |
| Vidros Verdes | Standard |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Standard |
| Retrovisores motorista/passageiro com acionamento elétrico | Standard |
| Travas das portas e porta-malas com comando à distância - PLIP | Standard |
| Vidros com acionamento elétrico dianteiro/traseiro | Standard |
| Travas de segurança elétrica nos vidros traseiros | Standard |
| Cor | Blanc Baquise (Branco) |
| Cor | Gris Aluminiuim (Prata) |
| Cor | Rouge (Vermelho) |
| Cor | Gris Cendrè (Pérola) |
| Cor | Bleu de Chine (Azul) |
| Cor | Gris Fer (Cinza) |
| Cor | Perla Nera (Preta) |
| Cor | Nocciola (Castanho) |

| Motor | 1.6i 16v BVA |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Cilindrada | 1587 |
| Potência máxima cv (kw) / rpm | Gasolina: 110 (81) / 5600 Álcool: 113 (83) / 5600 |
| Torque máximo kgfm (Nm) / rpm | Gasolina: 14,5 (142) / 4000 Álcool: 15,8 (155) / 4000 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Emissão de Ruídos - Condição Parado | 86 dB (A) |
| Acelerador | Eletrônico |
| Embragem | Hidraúlica |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Automatique de 4 marchas |
| Direção | Elétrica |
| Dianteira | Tipo Mac Pherson, independentes, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Travessa deformável, braços oscilantes, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Tambor |
| Pneus | 185/60 R15 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1187 |
| Carga útil | 450 |
| FLEX: | Gasolina e /ou Álcool |
| Tanque (litros) | 47 |
| Comprimento (mm) | 3850 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1667 |
| Altura (mm) | 1519 |
| Entre-eixos (mm) | 2460 |
| Volume do porta-malas/com bancos traseiros rebatidos (l) | 305/1155 |
| Comprimento do assoalho (mm) | 660 |
| Largura total (mm) | 1215 |
| Largura entre as caixas de roda (mm) | 1040 |
| Altura (mm) | 585 |
| Alerta sonoro de velocidade | Standard |
| Air bag para o motorista e passageiro | Opcional |
| Ar condicionado automático (pack clim auto) | ND |
| Ar condicionado manual | Standard |
| Banco do motorista com regulagem de altura | Standard |
| Bancos traseiros bi-partido1/3 - 2/3 e com (2) apoio de cabeça | Standard |
| Bancos (revestimento Couro) | ND |
| Bancos (revestimento) | tecido |
| Bancos dianteiros com apoio de braço | ND |
| Barras de proteção no teto e duplas nas laterais | Standard |
| Brake Light | Standard |
| Bolsas para objetos atrás dos bancos dianteiros | ND |
| Chave com dispositivo antifurto Transponder | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros retráteis, com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros laterais de três pontos e central abdominal | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Conta giros | Standard |
| Detector de obstáculos traseiro | Opcional |
| Faróis com acendimento automático (pack clim auto) | ND |
| Faróis de neblina | ND |
| Freios com ABS+EBD+AFU | Standard |
| Limpadores do pára-brisa indexado à velocidade | Standard |
| Limpador do vidro traseiro indexado à marcha ré | Standard |
| Limpadores do pára-brisa com acionamento automático (pack clim auto) | ND |
| Maçanetas na cor aluminio | ND |
| Preparação para som | Standard |
| Protetor de carter | Standard |
| Rádio CD player com comando na coluna de direção | Opcional |
| Relógio digital | Standard |
| Rodas em ferro 15" | Standard |
| Travas de segurança manual nas portas traseiras | Standard |
| Vidro traseiro com desembaçador elétrico, limpador com lavador | Standard |
| Vidros Verdes | Standard |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Standard |
| Rodas em liga leve 15" | Opcional |
| Grade frontal com detalhe cromado | Standard |
| Retrovisores motorista/passageiro com acionamento elétrico | Standard |
| Travas das portas e porta-malas com comando à distância - PLIP | Standard |
| Vidros com acionamento elétrico dianteiro/traseiro | Standard |
| Travas de segurança elétrica nos vidros traseiros | Standard |
| Cor | Blanc Baquise (Branco) |
| Cor | Gris Aluminiuim (Prata) |
| Cor | Rouge (Vermelho) |
| Cor | Gris Cendrè (Pérola) |
| Cor | Bleu de Chine (Azul) |
| Cor | Gris Fer (Cinza) |
| Cor | Perla Nera (Preta) |
| Cor | Nocciola (Castanho) |

| Motor | 1.4i 8V |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 8 |
| Cilindrada | 1360 |
| Potência máxima cv (kw) / rpm | Gasolina: 80 (58) / 5250 Álcool: 82 (59) / 5250 |
| Torque máximo kgfm (Nm) / rpm | Gasolina: 12,6 (123,5) / 3250 Álcool: 12,6 (123,5) / 3250 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Emissão de Ruídos - Condição Parado | 85 dB (A) |
| Acelerdor | Eletrônico |
| Embreagem | Hidráulica |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Mecânico de 5 marchas |
| Direção | Elétrica |
| Dianteira | Tipo Mac Pherson, independentes, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Travessa deformável, braços oscilantes, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Dianteiros | Discos |
| Traseiros | Tambor |
| Pneus | 185/60 R15 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1104 |
| Carga útil | 479 |
| FLEX: | Gasolina e /ou Álcool |
| Tanque (litros) | 47 |
| Comprimento (mm) | 3850 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1667 |
| Altura (mm) | 1519 |
| Entre-eixos (mm) | 2460 |
| Volume do porta-malas/com bancos traseiros rebatidos (l) | 305/1155 |
| Comprimento do assoalho (mm) | 660 |
| Largura total (mm) | 1215 |
| Largura entre as caixas de roda (mm) | 1040 |
| Altura (mm) | 585 |
| Alerta sonoro de velocidade | Standard |
| Air bag para o motorista e passageiro | Standard |
| Ar condicionado automatico (pack clim auto ) | Opcional |
| Ar condicionado manual | Standard |
| Banco do motorista com regulagem de altura | Standard |
| Bancos traseiros bi-partido1/3 - 2/3 e com (2) apoio de cabeça | Standard |
| Bancos (revestimento) | veludo |
| Bancos (revestimento Couro) | ND |
| Bancos dianteiros com apoio de braço | Standard |
| Barras de proteção no teto e duplas nas laterais | Standard |
| Bolsas para objetos atrás dos bancos dianteiros | Standard |
| Brake Light | Standard |
| Chave com dispositivo antifurto Transponder | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros retráteis, com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros laterais de três pontos e central abdominal | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Conta giros | Standard |
| Detector de obstáculos traseiro | Opcional |
| Faróis com acendimentos automaticos (pack clim auto) | Opcional |
| Faróis de neblina | Standard |
| Freios com ABS + EBD + AFU | ND |
| Limpadores do pára-brisa indexado à velocidade | Standard |
| Limpador do vidro traseiro indexado à marcha ré | Standard |
| Limpadores do pára-brisa com acionamento automático (pack clim auto) | Opcional |
| Maçanetas na cor aluminio | Standard |
| Grade frontal com detalhe cromado | Standard |
| Preparação para som | Standard |
| Protetor de carter | Standard |
| Rádio CD player com comando na coluna de direção | Opcional |
| Relógio digital | Standard |
| Retrovisor externo com detalhe na cor do veículo | Standard |
| Retrovisor interno auxiliar | ND |
| Rodas em ferro 14" | ND |
| Rodas em ferro 15" | Standard |
| Rodas em liga leve 15" | Opcional |
| Travas de segurança manual nas portas traseiras | Standard |
| Vidro traseiro com desembaçador elétrico, limpador com lavador | Standard |
| Vidros Verdes | Standard |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Standard |
| Retrovisores motorista/passageiro com acionamento elétrico | Standard |
| Travas das portas e porta-malas com comando à distância - PLIP | Standard |
| Vidros com acionamento elétrico dianteiro/traseiro | Standard |
| Travas de segurança elétrica nos vidros traseiros | Standard |
| Cor | Blanc Baquise (Branco) |
| Cor | Gris Aluminiuim (Prata) |
| Cor | Rouge (Vermelho) |
| Cor | Gris Cendrè (Pérola) |
| Cor | Bleu de Chine (Azul) |
| Cor | Gris Fer (Cinza) |
| Cor | Perla Nera (Preta) |
| Cor | Nocciola (Castanho) |

| Motor | 1.6i 16V |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Cilindrada | 1587 |
| Potência máxima cv (kw) / rpm | Gasolina: 110 (81) / 5600 Álcool: 113 (83) / 5600 |
| Torque máximo kgfm (Nm) / rpm | Gasolina: 14,5 (142) / 4000 Álcool: 15,8 (155) / 4000 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Emissão de Ruídos - Condição Parado | 86 dB (A) |
| Acelerador | Eletrônico |
| Embreagem | Hidráulica |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Mecânico de 5 marchas |
| Direção | Elétrica |
| Dianteira | Tipo Mac Pherson, independentes, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Travessa deformável, braços oscilantes, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Tambor |
| Pneus | 185/60 R15 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1152 |
| Carga útil | 473 |
| FLEX: | Gasolina e /ou Álcool |
| Tanque (litros) | 47 |
| Comprimento (mm) | 3850 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1667 |
| Altura (mm) | 1519 |
| Entre-eixos (mm) | 2460 |
| Volume do porta-malas/com bancos traseiros rebatidos (l) | 305/1155 |
| Comprimento do assoalho (mm) | 660 |
| Largura total (mm) | 1215 |
| Largura entre as caixas de roda (mm) | 1040 |
| Altura (mm) | 585 |
| Alerta sonoro de velocidade | Standard |
| Air bag para o motorista e passageiro | Standard |
| Ar condicionado automatico (pack clim auto ) | Standard |
| Arcondicionado manual | ND |
| Banco do motorista com regulagem de altura | Standard |
| Bancos traseiros bi-partido1/3 - 2/3 e com (2) apoio de cabeça | Standard |
| Bancos (revestimento) | veludo |
| Bancos (revestimento Couro) | ND |
| Bancos dianteiros com apoio de braço | Standard |
| Barras de proteção no teto e duplas nas laterais | Standard |
| Brake Light | Standard |
| Bolsas para objetos atrás dos bancos dianteiros | Standard |
| Chave com dispositivo antifurto Transponder | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros retráteis, com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros laterais de três pontos e central abdominal | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Conta giros | Standard |
| Detector de obstáculos traseiro | Opcional |
| Faróis com acendimentos automaticos (pack clim auto) | Standard |
| Faróis de neblina | Standard |
| Freios com ABS+EBD+AFU | Standard |
| Grade frontal com detalhe cromado | Standard |
| Limpadores do pára-brisa indexado à velocidade | Standard |
| Limpador do vidro traseiro indexado à marcha ré | Standard |
| Limpadores do pára-brisa com acionamento automático (pack clim auto) | Standard |
| Maçanetas na cor aluminio | Standard |
| Preparação para som | Standard |
| Protetor de carter | Standard |
| Rádio CD player com comando na coluna de direção | Opcional |
| Relógio digital | Standard |
| Retrovisor externo com detalhe na cor do veículo | Standard |
| Retrovisor interno auxiliar | ND |
| Rodas em ferro 14" | ND |
| Rodas em ferro 15" | Standard |
| Rodas em liga leve 15" | Opcional |
| Travas de segurança manual nas portas traseiras | Standard |
| Vidro traseiro com desembaçador elétrico, limpador com lavador | Standard |
| Vidros Verdes | Standard |
| Volante com regulagem de altura e profundidade | Standard |
| Retrovisores motorista/passageiro com acionamento elétrico | Standard |
| Travas das portas e porta-malas com comando à distância - PLIP | Standard |
| Vidros com acionamento elétrico dianteiro/traseiro | Standard |
| Travas de segurança elétrica nos vidros traseiros | Standard |
| Cor | Blanc Baquise (Branco) |
| Cor | Gris Aluminiuim (Prata) |
| Cor | Rouge (Vermelho) |
| Cor | Gris Cendrè (Pérola) |
| Cor | Bleu de Chine (Azul) |
| Cor | Gris Fer (Cinza) |
| Cor | Perla Nera (Preta) |
| Cor | Nocciola (Castanho) |

| Motor | 2.0i 16v |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Cilindrada | 1997 |
| Potência máxima cv (kw) / rpm | Gasolina: 143 (103)/ 6000 |
| Torque máximo kgfm (Nm) / rpm |
Gasolina: 20,4 (200)/ 4000 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Nível de ruído | 88 dB (A) |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Automático e Seqüencial |
| Direção | Assistida variavel |
| Dianteira | Hydractive III + Hidráulica auto-adaptativa, dupla triangulação Sistema de suspensão que mantém automaticamente a distância do solo constante, independente da carga transportada, de acordo com a velocidade e as condições de rodagem. Flexibilidade de amortecimento variável, conforme as características de condução. |
| Traseira | Hydractive III + Hidráulica auto-adaptativa, dupla triangulação Sistema de suspensão que mantém automaticamente a distância do solo constante, independente da carga transportada, de acordo com a velocidade e as condições de rodagem. Flexibilidade de amortecimento variável, conforme as características de condução. |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Discos |
| Pneus | 245/45 R18 |
| Rodas | Liga Leve - Atlantique 18" |
| Estepe | 225/55 R17 (Ferro) |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1583 |
| Carga útil | 507 |
| Tipo | gasolina |
| Tanque (litros) | 71 |
| Comprimento (mm) | 4779 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1860 |
| Altura (mm) | 1451 |
| Entre-eixos (mm) | 2815 |
| Comprimento com bancos traseiros rebatidos (mm) | 1705 |
| Largura do assoalho (mm) | 1040 |
| Largura total (mm) | 1115 |
| Volume do porta malas (l) | 439 |
| Altura (mm) | 504 |
| Segurança | |
| 7 air bags (frontal, lateral, cortina e joelhos do motorista) | Standard |
| 2 Air bags traseiros (thorax) | Standard |
| Acendimento automático dos faróis | Standard |
| Acionamento das luzes de emergência em caso de frenagem brusca | Standard |
| Air bag do passageiro com dispositivo de neutralização | Standard |
| Alerta de não utilização dos cintos de segurança dianteiros e traseiros | Standard |
| Chaves (principal e reserva) com comandos elétricos das portas, porta-malas e subida dos vidros | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos, com limitador de esforços e regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros de três pontos com limitador de esforços (3) | Standard |
| Detectores de obstáculos dianteiros e traseiros com sistema de ajuda à baliza | Standard |
| Detector de pneus baixos | Standard |
| Faróis de neblina | Standard |
| Faróis de Xenon auto-direcionais com lavador | Standard |
| Fixação ISOFIX para cadeiras de crianças | Standard |
| Freio de estacionamento elétrico | Standard |
| Freios ABS + REF + AFU + ESP + ASR | Standard |
| Limitador / Regulador de velocidade | Standard |
| Limpador do pára-brisa automático com detector de chuva | Standard |
| Pára-brisa acústico | Standard |
| Repetidores do pisca sob os retrovisores externos | Standard |
| Retrovisor interno elétrocromo | Standard |
| Retrovisores externos auto-ajustável em caso de marcha à ré | Standard |
| Retrovisores externos com regulagem elétrica e rebatíveis eletricamente | Standard |
| Retrovisores externos eléctrocromo | Standard |
| Travas de segurança elétricas das portas e dos vidros traseiros "bloqueio para crianças" | Standard |
| Vidros elétricos dianteiros e traseiros com dispositivo "um toque" e anti-esmagamento | Standard |
| Vidros verdes | Standard |
| Conforto | |
| Apoio de braço central traseiro com porta-objetos | Standard |
| Apoio de braço central dianteiro com porta-objetos | Standard |
| Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura e profundidade | Standard |
| Ar condicionado digital bi-zone com detector automático de poluição | Standard |
| Bancos dianteiros elétricos com regulagem longitudinal, inclinação do encosto, altura e lombar | Standard |
| Bancos traseiros rebatíveis (1/3 e 2/3) | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Função Black Panel | Standard |
| Iluminação dianteira para o pés | Standard |
| Iluminação traseira para o pés | Standard |
| Iluminação no console e porta-malas | Standard |
| Iluminação nos compartimentos das portas dianteiras com aproximação da mão | Standard |
| Iluminação sob o painel e iluminação de ambiente | Standard |
| Lanterna móvel no porta-malas | ND |
| Porta-luvas com iluminação | Standard |
| Porta-objetos com portas no console e painel | Standard |
| Radio CD Player Mp3 | Standard |
| Revestimento dos bancos em tecido e couro | Standard |
| Sistema Hands Free - Bluetooth | Standard |
| Sistema elétrico de abertura/fechamento basculante do porta-malas (inclusive pelo controle remoto) | ND |
| Teto Panorâmico | ND |
| Teto Solar Elétrico | Opcional |
| Ventilação traseira (com duas saídas de ar nas colunas das portas) | Standard |
| Volante com comandos centrais fixos com regulagem de altura e profundidade | Standard |
| Volante com comandos de CD Player MP3 | Standard |
| Volante com comandos de Configuração das funções: luzes, listas de alertas, black panel e estado das funções | Standard |
| Volante com comandos de Controle Multifunção | Standard |
| Volante com comandos de Hands Free - Bluetooth | Standard |
| Volante com comandos de Limitador / Regulador de velocidade | Standard |
| Estética / Acabamento | |
| Barras de teto longitudinais na cor prata | ND |
| Detalhes cromados e em metal no painel | Standard |
| Detalhes cromados na alavanca do câmbio | Standard |
| Detalhes em preto brilhante no console e portas | Standard |
| Molduras entre os vidros em preto brilhante | Standard |
| Revestimento da alavanca do câmbio em couro | Standard |
| Soleiras cromadas | Standard |
| Volante com acabamento em couro, detalhes cromados e detalhes em metal | Standard |
| Gris Aluminiun (prata) | |
| Perla Nera (preto) |