
AirCross
C6
C3 XTR
C4
C3
C4 PALLAS
XSARA PICASSO
C3 PICASSO
C4 PICASSO
GRAND C4 PICASSO
C5
C5 TOURIER
JUMPER

| C4 Pallas | 2.109,79 |
|---|---|
| Honda Civic | 2.550,01 |
| Toyota Corolla | 2.566,72 |
| Ford Fusion | 2.478,34 |
| Renaut Megane | 2.680,65 |
Veja as notícias sobre Citröen C4 GRAND

| No h preos de veculos cadastrados. |
Observações
Os preços constantes desta tabela são os sugeridos pela Montadora não incluindo frete nem 2º ano de garantia, de forma que os valores específicos não correspondem necessariamente aos preços praticados na rede de concessionárias.
As concessionárias reservam o direito de alterar os preços constantes desta tabela sem prévio aviso.
Para informações mais detalhadas, procure uma de nossas concessionárias Citroën mais próxima.
Para preços de veículos para Deficientes Físicos (com redução de impostos) procure uma de nossas concessionárias e veja as condições.

COMBUSTÍVEL |
|
| Tanque | 60 litros |
| Tipo | Gasolina |
DIMENSÕES |
|
| Altura com barra de teto | 1710 mm |
| Comprimento | 4590 mm |
| Entre - eixos | 2728 mm |
| Largura com espelhos | 2100 mm |
| Largura sem espelhos | 1830 mm |
PESOS (Kg) |
|
| Carga útil | 680 |
| Peso Vazio | 1560 |
PORTA-MALAS |
|
| Largura Total | 1170 mm |
| Volume do porta-malas | 208 |
| Volume do porta-malas fila 2: recuado/avançado | 576 /672 |
| Volume do porta-malas sob pavilhão: fila 2 / fila | 3893 / 1951 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
|
FREIOS |
|
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Discos |
MOTOR |
|
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Cilindrada | 1997 |
| Emissão de Ruídos - Condição Parado | 88,9dB(A) |
| Motor | 2.0i |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Potência Máxima cv/rpm | 143 / 6000 |
| Torque máximo (Nm)/rpm | 200 / 4000 |
PNEUS |
|
| Pneus | 215 / 55 R16 |
| Rodas | Aro 16" |
SUSPENSÕES |
|
| Dianteira | Rodas independentes, eixo tipo McPherson com braços infeiores triangulares, molas helicoidias, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Metálica, trevessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
TRANSMISSAO |
|
| Câmbio | Automático e seqüencial |
| Direção | Assistida variável |
| Tração | Dianteira |
EQUIPAMENTOS |
|
CONFORTO |
|
| Apoio para os braços regulável nos bancos dianteiros | Standard |
| Ar condicionado quadrizone com regulagem de ar individual direita / esquerda ( motorista, passageir | Standard |
| Banco do motorista com regulagem de altura | Standard |
| Bancos dianteiros com apoio de cabeça tipo carteira | Standard |
| Bancos dianteiros com mesas "tipo avião" | Standard |
| Bancos traseiros fila 2 e fila 3 escamoteáveis e com regulagem de profundidade | Standard |
| Cavidades para acomodação dos pés (conforto postural) com iluminação para passageiro dianteiro | Standard |
| Compartimentos com portas sobre o painel (com iluminação motorista e passageiro e central refrigerad | Standard |
| Compartimentos de redes nas costas dos bancos motorista e passageiro | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Lâmpadas de iluminação nos painéis das portas dianteiras e traseiras e nos compartimentos das portas | Standard |
| Lâmpadas de iluminação para os pés (motorista e passageiro dianteiro) | Standard |
| Lâmpadas de iluminação sob o painel e iluminação de ambiente | Standard |
| Lâmpadas de leitura atrás dos bancos dianteiros | Standard |
| Lanterna móvel no porta-malas | Standard |
| Pára-brisa "Panorâmico" | Standard |
| Para-sol deslizante para motorista e passageiro | Standard |
| Persianas para-sol nos vidros traseiros | Standard |
| Rádio CD MP3 com 6 auto-alantes | Standard |
| Rede para porta-malas | Standard |
| Regulador / Limitador de velocidade | Standard |
| Teto "Panorâmico" fixo | Opcional |
| Volante com comando de caixa de velocidade e palhetas | Standard |
| Volante com comandos centrais fixos com regulagem de altura e profundidade | Standard |
ESTÉTICA |
|
| Combine "ecran" com opção de mudança de cor | Standard |
| Detalhes cromados sob os vidros, e nos pára-choques dianteiro e traseiro | Standard |
| Detalhes internos em preto brilhante e lâminas cromadas | Standard |
| Detalhes preto brilhante sobre o retrovisor | Standard |
| Molduras dos vidros em preto brilhante | Standard |
| Protetor lateral na cor do veículo | Standard |
| Revestimento do volante em couro | Standard |
| Revestimento dos bancos em veludo; | Standard |
| Rodas em liga leve "aro 16" | Standard |
| Soleiras cromadas | Standard |
| Tapetes dianteiros e traseiros | Standard |
| Vidros verdes | Standard |
SEGURANÇA |
|
| Air bag de joelho para motorista | Standard |
| Air bags de cortina (motorista e passageiro e para a fila 2) | Standard |
| Air bags frontais (motorista e passageiro) | Standard |
| Air bags laterais (motorista e passageiro) | Standard |
| Alerta de falta de uso dos cintos de segurança para todos oslugares | Standard |
| Captador de poluição de ar | Standard |
| Cintos de segurança motorista e passageiro com dupla pre-tensão pirotécnica,limitador de esforço, co | Standard |
| Comando centralizado das portas | Standard |
| Detectores de obstáculos dianteiros e traseiros | Standard |
| Estepe "Galette" 125/ 85 R16 | Standard |
| Faróis de neblina dianteiros e traseiros | Standard |
| Faróis halógenos com acendimento automático e lavador | Standard |
| Fixação ISOFIX de três pontos para cadeiras de crianças (3 lugares da fila 2 e no lugar do passageir | Standard |
| Freio de estacionamento elétrico automático | Standard |
| Freios com ABS + ESP + ASR + AFU + REF | Standard |
| Limpador do vidro traseiro com comando seqüencial | Standard |
| Pára-brisa atérmico com sensor de chuva | Standard |
| Perfumador de ambiente | Standard |
| Retrovisor interno eletrocromo | Standard |
| Retrovisores externos com lanternas de iluminação (sob) | Standard |
