| C4 Pallas | 2.109,79 |
|---|---|
| Honda Civic | 2.550,01 |
| Toyota Corolla | 2.566,72 |
| Ford Fusion | 2.478,34 |
| Renaut Megane | 2.680,65 |
Veja as notícias sobre Citröen C4

Consulte as nossas condições especiais. Vá até a uma concessionária mais próxima e confira. Localize a concessionária mais próxima.
Ou se preferir, pergunte diretamente a um de nossos consultores.

| Motor | 1.6i 16v |
| Potência máxima cv (kw) / rpm | Gasolina: 110 (81) / 5600 Álcool:113 (83) / 5600 |
| Torque máximo kgfm (Nm) / rpm | Gasolina: (142) / 4000 Álcool: (155) / 4000 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Emissão de Ruídos - Condição Parado | 84 dB (A) |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Mecânico de 5 marchas |
| Direção | Elétro-Hidráulica progressiva |
| Dianteira | Rodas independentes, eixo tipo McPherson com braços inferiores triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Rodas independentes, eixo traseiro com braços estendidos, travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Discos |
| Pneus | 205/55R15 |
| ABS + REF (repartidor eletrônico de frenagem) | Standard |
| AFU (auxílio a frenagem de urgência) | Standard |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1200 |
| Carga útil | 532 |
| Tipo | gasolina / alcool |
| Tanque (litros) | 60 |
| Comprimento (mm) | 4260 |
| Largura (mm) | 1773 |
| Altura (mm) | 1458 |
| Entre-eixos (mm) | 2608 |
| Volume do porta-malas (litros) | 320 |
| Largura do assoalho (mm) | 1034 |
| Largura total (mm) | 1034 |
| Comprimento útil máximo (mm) | 802 |
| Altura (mm) | 1458 |
| Conforto | |
| Aviso de portas e porta-malas abertos | Standard |
| Configuração das funções: luzes, listas de alertas, black panel e estado das funções | Standard |
| Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento | Standard |
| Indicador de temperatura externa | Standard |
| Indicador do nível de combustível | Standard |
| Limitador / Regulador de velocidade | Standard |
| Velocimetro digital | Standard |
| Apoio de braço central dianteiro e traseiro | Standard |
| Apoio de cabeça dos bancos dianteiros e traseiros (2) com regulagem de altura | Standard |
| Ar condicionado | Standard |
| Ar condicionado digital bi-zone | ND |
| Autonomia em quilómetros | Standard |
| Aviso de portas e porta-malas abertos | Standard |
| Banco do motorista com 3 estágios de regulagem manual (longitudinal, inclinação do encosto e altura) | Standard |
| Banco do passageiro com 2 estágios de regulagem manual (longitudinal e inclinação) | Standard |
| Banco traseiro com encosto fracionável 2/3 1/3 rebatível | Standard |
| Bluetooth | Standard |
| Bluetooth com comando no volante | ND |
| CD Player MP3 | Standard |
| Chave com comando de abertura das portas e comando a distancia | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Controle Multifunção | Standard |
| Hodômetro total e parcial | Standard |
| Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento | Standard |
| Indicador de manutenção | Standard |
| Indicador de temperatura externa | Standard |
| Indicador do nível de combustível | Standard |
| Indicador do nível do óleo | Standard |
| Instrumentação de bordo | Standard |
| Limitador / Regulador de velocidade | Standard |
| Parâmetros do regulador / limitador de velocidade | Standard |
| Perfumador de ambiente (parfum d` ambiance) | ND |
| Instrumentação de bordo | Standard |
| Porta-luvas refrigerado e com iluminação | Standard |
| Porta-malas com Iluminação | Standard |
| Porta-malas com travamento elétrico | Standard |
| Porta-objetos com porta no painel | Standard |
| Porta-revistas atrás dos bancos dianteiros | Standard |
| Rádio CD Player MP3 com comando no volante + 6 Alto-falantes | Standard |
| Reciclagem do ar | Standard |
| Retrovisores na cor do veículo | Standard |
| Retrovisores externos motorista e passageiro com regulagem elétrica | Standard |
| Tomadas (2) 12V dianteira e traseira | Standard |
| Velocimetro digital | Standard |
| Volante com comando central fixo com regulagem de altura e profundidade | Standard |
| Estética | |
| Banco do motorista com 4 estágios de regulagem elétrica ( longitudinal, inclinação do encosto, altura e lombar) | ND |
| Logo « Exclusive » | ND |
| Pára-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo | Standard |
| Retrovisores na cor do veículo | Standard |
| Revestimento da alavanca do câmbio em couro | ND |
| Revestimento do volante em couro com detalhes cromados | ND |
| Revestimento dos bancos em couro | ND |
| Revestimento dos bancos em veludo | Standard |
| Rodas de liga leve aro 16" | Opcional |
| Soleiras metálicas nas portas dianteiras | ND |
| Pack Technologique | |
| Alarme | ND |
| Banco do motorista com 4 estágios de regulagem elétrica ( longitudinal, inclinação do encosto, altura e lombar) | ND |
| Detector de obstáculo dianteiro (série para EXC si faróis de xenon) | ND |
| ESP + ASR (antipatinagem) - (série para EXC si faróis de xenon) | ND |
| Faróis de xenon direcionais bi-função | ND |
| Retrovisores externos motorista e passageiro rebatíveis eletricamente | ND |
| Segurança | |
| 2 Airbags (frontal) | Standard |
| 4 Airbags (tórax e cortina) | ND |
| Aviso de não utilização do cinto de segurança do motorista | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos, limitador de esforços e com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros de três pontos com limitador de esforços (3) | Standard |
| Detector de obstáculo traseiro | ND |
| Faróis com acendimento automático | ND |
| Faróis com regulagem elétrica | Standard |
| Faróis de neblina dianteiros | Opcional |
| Limitador / Regulador de velocidade | Standard |
| Limpador do vidro traseiro | Standard |
| Pára-brisa com limpadores indexados à velocidade do veículo | Standard |
| Pára-brisa com sensor de chuva | ND |
| Retrovisor interno eletrocromo | ND |
| Retrovisores externos motorista e passageiro com regulagem elétrica | Standard |
| Vidros dianteiros e traseiros elétricos com dispositivo "um toque" e antiesmagamento | Standard |
| Vidros laterais verdes | Standard |
| Vidros traseiros elétricos com comando na porta do motorista | Standard |

| Motor | 2.0 Exclusive BVA |
| Potência máxima cv (kw) / rpm | Gasolina: 143 (103) 6000 Álcool:151 (109) / 6000 |
| Torque máximo kgfm (Nm) / rpm | Gasolina: (200) 4000 Álcool: (212) 4000 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Emissão de Ruídos - Condição Parado | 86 dB (A) |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Automático e sequencial |
| Direção | Elétro-Hidráulica progressiva |
| Dianteira | Rodas independentes, eixo tipo McPherson com braços inferiores triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Rodas independentes, eixo traseiro com braços estendidos, travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Discos |
| ABS + REF (repartidor eletrônico de frenagem) | Standard |
| AFU (auxílio a frenagem de urgência) | Standard |
| Pneus | 205/55 R16 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1292 |
| Carga útil | 520 |
| Tipo | gasolina / alcool |
| Tanque (litros) | 60 |
| Comprimento (mm) | 4260 |
| Largura (mm) | 1773 |
| Altura (mm) | 1458 |
| Entre-eixos (mm) | 2608 |
| Volume do porta-malas (litros) | 320 |
| Largura do assoalho (mm) | 1034 |
| Largura total (mm) | 1034 |
| Comprimento útil máximo (mm) | 802 |
| Altura (mm) | 1458 |
| Conforto | |
| Aviso de portas e porta-malas abertos | Standard |
| Configuração das funções: luzes, listas de alertas, black panel e estado das funções | Standard |
| Apoio de braço central dianteiro e traseiro | Standard |
| Apoio de cabeça dos bancos dianteiros e traseiros (2) com regulagem de altura | Standard |
| Ar condicionado | ND |
| Ar condicionado digital bi-zone | Standard |
| Autonomia em quilómetros | Standard |
| Banco do motorista com 3 estágios de regulagem manual (longitudinal, inclinação do encosto e altura) | Standard |
| Banco do passageiro com 2 estágios de regulagem manual (longitudinal e inclinação) | Standard |
| Banco traseiro com encosto fracionável 2/3 1/3 rebatível | Standard |
| Bluetooth | ND |
| Bluetooth com comando no volante | Standard |
| CD Player MP3 | Standard |
| Chave com comando de abertura das portas e comando a distancia | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Controle Multifunção | Standard |
| Hodômetro total e parcial | Standard |
| Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento | Standard |
| Indicador de manutenção | Standard |
| Indicador de temperatura externa | Standard |
| Indicador do nível de combustível | Standard |
| Indicador do nível do óleo | Standard |
| Instrumentação de bordo | Standard |
| Limitador / Regulador de velocidade | Standard |
| Parâmetros do regulador / limitador de velocidade | Standard |
| Perfumador de ambiente (parfum d` ambiance) | Standard |
| Instrumentação de bordo | Standard |
| Porta-luvas refrigerado e com iluminação | Standard |
| Porta-malas com Iluminação | Standard |
| Porta-malas com travamento elétrico | Standard |
| Porta-objetos com porta no painel | ND |
| Porta-revistas atrás dos bancos dianteiros | Standard |
| Rádio CD Player MP3 com comando no volante + 6 Alto-falantes | Standard |
| Reciclagem do ar | ND |
| Tomadas (2) 12V dianteira e traseira | Standard |
| Velocimetro digital | Standard |
| Volante com comando central fixo com regulagem de altura e profundidade | Standard |
| Estética | |
| Logo « Exclusive » | Standard |
| Pára-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo | Standard |
| Retrovisores na cor do veículo | Standard |
| Revestimento da alavanca do câmbio em couro | Standard |
| Revestimento do volante em couro com detalhes cromados | Standard |
| Revestimento dos bancos em couro | Standard |
| Revestimento dos bancos em veludo | ND |
| Rodas de liga leve aro 16" | Standard |
| Soleiras metálicas nas portas dianteiras | Standard |
| Pack Technologique | |
| Alarme | Opcional |
| Banco do motorista com 4 estágios de regulagem elétrica ( longitudinal, inclinação do encosto, altura e lombar) | Opcional |
| Detector de obstáculo dianteiro (série para EXC si faróis de xenon) | Opcional |
| ESP + ASR (antipatinagem) - (série para EXC si faróis de xenon) | Opcional |
| Faróis de xenon direcionais bi-função | Opcional |
| Retrovisores externos motorista e passageiro rebatíveis eletricamente | Opcional |
| Segurança | |
| 2 Airbags (frontal) | Standard |
| 4 Airbags (tórax e cortina) | Standard |
| Aviso de não utilização do cinto de segurança do motorista | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos, limitador de esforços e com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros de três pontos com limitador de esforços (3) | Standard |
| Detector de obstáculo traseiro | Standard |
| Faróis com acendimento automático | Standard |
| Faróis com regulagem elétrica | Standard |
| Faróis de neblina dianteiros | Standard |
| Limitador / Regulador de velocidade | Standard |
| Limpador do vidro traseiro | Standard |
| Pára-brisa com limpadores indexados à velocidade do veículo | Standard |
| Pára-brisa com sensor de chuva | Standard |
| Retrovisor interno eletrocromo | Standard |
| Retrovisores externos motorista e passageiro com regulagem elétrica | Standard |
| Vidros dianteiros e traseiros elétricos com dispositivo "um toque" e antiesmagamento | Standard |
| Vidros laterais verdes | Standard |
| Vidros traseiros elétricos com comando na porta do motorista | Standard |

| Motor | 2.0 |
| Potência máxima cv (kw) / rpm | Gasolina: 143 (103) 6000 Álcool:151 (109) / 6000 |
| Torque máximo kgfm (Nm) / rpm | Gasolina: (200) 4000 Álcool: (212) 4000 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Emissão de Ruídos - Condição Parado | 86 dB (A) |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Automático e sequencial |
| Direção | Elétro-Hidráulica progressiva |
| Dianteira | Rodas independentes, eixo tipo McPherson com braços inferiores triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Rodas independentes, eixo traseiro com braços estendidos, travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Discos |
| Pneus | 205/55 R16 |
| ABS + REF (repartidor eletrônico de frenagem) | Standard |
| AFU (auxílio a frenagem de urgência) | Standard |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1292 |
| Carga útil | 520 |
| Tipo | gasolina / alcool |
| Tanque (litros) | 60 |
| Comprimento (mm) | 4260 |
| Largura (mm) | 1773 |
| Altura (mm) | 1458 |
| Entre-eixos (mm) | 2608 |
| Volume do porta-malas (litros) | 320 |
| Largura do assoalho (mm) | 1034 |
| Largura total (mm) | 1034 |
| Comprimento útil máximo (mm) | 802 |
| Altura (mm) | 1458 |
| Conforto | |
| Configuração das funções: luzes, listas de alertas, black panel e estado das funções | Standard |
| Apoio de braço central dianteiro e traseiro | Standard |
| Apoio de cabeça dos bancos dianteiros e traseiros (2) com regulagem de altura | Standard |
| Ar condicionado | Standard |
| Ar condicionado digital bi-zone | ND |
| Autonomia em quilómetros | Standard |
| Aviso de portas e porta-malas abertos | Standard |
| Banco do motorista com 3 estágios de regulagem manual (longitudinal, inclinação do encosto e altura) | Standard |
| Banco do passageiro com 2 estágios de regulagem manual (longitudinal e inclinação) | Standard |
| Banco traseiro com encosto fracionável 2/3 1/3 rebatível | Standard |
| Bluetooth | ND |
| Bluetooth com comando no volante | ND |
| CD Player MP3 | Standard |
| Chave com comando de abertura das portas e comando a distancia | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Controle Multifunção | Standard |
| Hodômetro total e parcial | Standard |
| Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento | Standard |
| Indicador de manutenção | Standard |
| Indicador de temperatura externa | Standard |
| Indicador do nível de combustível | Standard |
| Indicador do nível do óleo | Standard |
| Instrumentação de bordo | Standard |
| Limitador / Regulador de velocidade | Standard |
| Parâmetros do regulador / limitador de velocidade | Standard |
| Perfumador de ambiente | ND |
| Instrumentação de bordo | Standard |
| Porta-luvas refrigerado e com iluminação | Standard |
| Porta-malas com Iluminação | Standard |
| Porta-malas com travamento elétrico | Standard |
| Porta-objetos com porta no painel | ND |
| Porta-revistas atrás dos bancos dianteiros | Standard |
| Rádio CD Player MP3 com comando no volante + 6 Alto-falantes | Standard |
| Reciclagem do ar | ND |
| Retrovisores externos motorista e passageiro com regulagem elétrica | Standard |
| Tomadas (2) 12V dianteira e traseira | Standard |
| Velocimetro digital | Standard |
| Volante com comando central fixo com regulagem de altura e profundidade | Standard |
| Estética | |
| Logo « Exclusive » | ND |
| Pára-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo | Standard |
| Retrovisores na cor do veículo | Standard |
| Revestimento da alavanca do câmbio em couro | ND |
| Revestimento do volante em couro com detalhes cromados | ND |
| Revestimento dos bancos em couro | ND |
| Revestimento dos bancos em veludo | Standard |
| Rodas de liga leve aro 16" | Standard |
| Soleiras metálicas nas portas dianteiras | ND |
| Pack Technologique | |
| Alarme | ND |
| Banco do motorista com 4 estágios de regulagem elétrica ( longitudinal, inclinação do encosto, altura e lombar) | ND |
| Detector de obstáculo dianteiro (série para EXC si faróis de xenon) | ND |
| ESP + ASR (antipatinagem) - (série para EXC si faróis de xenon) | ND |
| Faróis de xenon direcionais bi-função | ND |
| Retrovisores externos motorista e passageiro rebatíveis eletricamente | ND |
| Segurança | |
| 2 Airbags (frontal) | Standard |
| 4 Airbags (tórax e cortina) | ND |
| Aviso de não utilização do cinto de segurança do motorista | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos, limitador de esforços e com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros de três pontos com limitador de esforços (3) | Standard |
| Detector de obstáculo traseiro | ND |
| Faróis com acendimento automático | ND |
| Faróis com regulagem elétrica | Standard |
| Faróis de neblina dianteiros | Opcionais |
| Limitador / Regulador de velocidade | Standard |
| Limpador do vidro traseiro | Standard |
| Pára-brisa com limpadores indexados à velocidade do veículo | Standard |
| Pára-brisa com sensor de chuva | ND |
| Retrovisor interno eletrocromo | ND |
| Retrovisores externos motorista e passageiro com regulagem elétrica: | Standard |
| Vidros dianteiros e traseiros elétricos com dispositivo "um toque" e antiesmagamento | Standard |
| Vidros laterais verdes | Standard |
| Vidros traseiros elétricos com comando na porta do motorista | Standard |

| Motor | 2.0 Exclusive |
| Potência máxima cv (kw) / rpm | Gasolina: 143 (103) 6000 Álcool:151 (109) / 6000 |
| Torque máximo kgfm (Nm) / rpm | Gasolina: (200) 4000 Álcool: (212) 4000 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Emissão de Ruídos - Condição Parado | 84 dB (A) |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Mecânico de 5 marchas |
| Direção | Elétro-Hidráulica progressiva |
| Dianteira | Rodas independentes, eixo tipo McPherson com braços inferiores triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Rodas independentes, eixo traseiro com braços estendidos, travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Discos |
| Pneus | 205/55 R16 |
| ABS + REF (repartidor eletrônico de frenagem) | Standard |
| AFU (auxílio a frenagem de urgência) | Standard |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1276 |
| Carga útil | 520 |
| Tipo | gasolina / alcool |
| Tanque (litros) | 60 |
| Comprimento (mm) | 4260 |
| Largura (mm) | 1773 |
| Altura (mm) | 1458 |
| Entre-eixos (mm) | 2608 |
| Volume do porta-malas (litros) | 320 |
| Largura do assoalho (mm) | 1034 |
| Largura total (mm) | 1034 |
| Comprimento útil máximo (mm) | 802 |
| Altura (mm) | 1458 |
| Conforto | |
| Aviso de portas e porta-malas abertos | Standard |
| Configuração das funções: luzes, listas de alertas, black panel e estado das funções | Standard |
| Limitador / Regulador de velocidade | Standard |
| Velocimetro digital | Standard |
| Apoio de braço central dianteiro e traseiro | Standard |
| Apoio de cabeça dos bancos dianteiros e traseiros (2) com regulagem de altura | Standard |
| Ar condicionado | ND |
| Ar condicionado digital bi-zone | Standard |
| Autonomia em quilómetros | Standard |
| Aviso de portas e porta-malas abertos | Standard |
| Banco do motorista com 3 estágios de regulagem manual (longitudinal, inclinação do encosto e altura) | Standard |
| Banco do passageiro com 2 estágios de regulagem manual (longitudinal e inclinação) | Standard |
| Banco traseiro com encosto fracionável 2/3 1/3 rebatível | Standard |
| Bluetooth | Standard |
| Bluetooth com comando no volante | Standard |
| CD Player MP3 | Standard |
| Chave com comando de abertura das portas e comando a distancia | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Controle Multifunção | Standard |
| Hodômetro total e parcial | Standard |
| Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento | Standard |
| Indicador de manutenção | Standard |
| Indicador de temperatura externa | Standard |
| Indicador do nível de combustível | Standard |
| Indicador do nível do óleo | Standard |
| Instrumentação de bordo | Standard |
| Limitador / Regulador de velocidade | Standard |
| Parâmetros do regulador / limitador de velocidade | Standard |
| Perfumador de ambiente | Standard |
| Instrumentação de bordo | Standard |
| Porta-luvas refrigerado e com iluminação | Standard |
| Porta-malas com Iluminação | Standard |
| Porta-malas com travamento elétrico | Standard |
| Porta-objetos com porta no painel | Standard |
| Porta-revistas atrás dos bancos dianteiros | Standard |
| Rádio CD Player MP3 com comando no volante + 6 Alto-falantes | Standard |
| Reciclagem do ar | Standard |
| Retrovisores na cor do veículo | Standard |
| Retrovisores externos motorista e passageiro com regulagem elétrica | Standard |
| Tomadas (2) 12V dianteira e traseira | Standard |
| Velocimetro digital | Standard |
| Volante com comando central fixo com regulagem de altura e profundidade | Standard |
| Estética | |
| Banco do motorista com 4 estágios de regulagem elétrica ( longitudinal, inclinação do encosto, altura e lombar) | Opcional |
| Logo « Exclusive » | Standard |
| Pára-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo | Standard |
| Retrovisores na cor do veículo | Standard |
| Revestimento da alavanca do câmbio em couro | Standard |
| Revestimento do volante em couro com detalhes cromados | Standard |
| Revestimento dos bancos em couro | Standard |
| Revestimento dos bancos em veludo | ND |
| Rodas de liga leve aro 16" | Standard |
| Soleiras metálicas nas portas dianteiras | Standard |
| Pack Technologique | |
| Alarme | ND |
| Banco do motorista com 4 estágios de regulagem elétrica ( longitudinal, inclinação do encosto, altura e lombar) | ND |
| Detector de obstáculo dianteiro (série para EXC si faróis de xenon) | ND |
| ESP + ASR (antipatinagem) - (série para EXC si faróis de xenon) | ND |
| Faróis de xenon direcionais bi-função | ND |
| Retrovisores externos motorista e passageiro rebatíveis eletricamente | ND |
| Segurança | |
| 2 Airbags (frontal) | Standard |
| 4 Airbags (tórax e cortina) | Standard |
| Aviso de não utilização do cinto de segurança do motorista | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos, limitador de esforços e com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros de três pontos com limitador de esforços (3) | Standard |
| Detector de obstáculo traseiro | Standard |
| Faróis com acendimento automático | Standard |
| Faróis com regulagem elétrica | Standard |
| Faróis de neblina dianteiros | Standard |
| Limitador / Regulador de velocidade | Standard |
| Limpador do vidro traseiro | Standard |
| Pára-brisa com limpadores indexados à velocidade do veículo | Standard |
| Pára-brisa com sensor de chuva | Standard |
| Retrovisor interno eletrocromo | Standard |
| Retrovisores externos motorista e passageiro com regulagem elétrica | Standard |
| Vidros dianteiros e traseiros elétricos com dispositivo "um toque" e antiesmagamento | Standard |
| Vidros laterais verdes | Standard |
| Vidros traseiros elétricos com comando na porta do motorista | Standard |

| Motor | 2.0 |
| Potência máxima cv (kw) / rpm | Gasolina: 143 (103) 6000 Álcool:151 (109) / 6000 |
| Torque máximo kgfm (Nm) / rpm | Gasolina: (200) 4000 Álcool: (212) 4000 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Emissão de Ruídos - Condição Parado | 84 dB (A) |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Mec. De 5 marchas |
| Direção | Elétro-Hidráulica progressiva |
| Dianteira | Rodas independentes, eixo tipo McPherson com braços inferiores triangulares, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Rodas independentes, eixo traseiro com braços estendidos, travessa deformável, molas helicoidais, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora. |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Discos |
| Pneus | 205/55 R16 |
| ABS + REF (repartidor eletrônico de frenagem) | Standard |
| AFU (auxílio a frenagem de urgência) | Standard |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1276 |
| Carga útil | 520 |
| Tipo | gasolina / alcool |
| Tanque (litros) | 60 |
| Comprimento (mm) | 4260 |
| Largura (mm) | 1773 |
| Altura (mm) | 1458 |
| Entre-eixos (mm) | 2608 |
| Volume do porta-malas (litros) | 320 |
| Largura do assoalho (mm) | 1034 |
| Largura total (mm) | 1034 |
| Comprimento útil máximo (mm) | 802 |
| Altura (mm) | 1458 |
| Conforto | |
| Configuração das funções: luzes, listas de alertas, black panel e estado das funções | Standard |
| Apoio de braço central dianteiro e traseiro | Standard |
| Apoio de cabeça dos bancos dianteiros e traseiros (2) com regulagem de altura | Standard |
| Ar condicionado | Standard |
| Ar condicionado digital bi-zone | ND |
| Autonomia em quilómetros | Standard |
| Banco do motorista com 3 estágios de regulagem manual (longitudinal, inclinação do encosto e altura) | Standard |
| Banco do passageiro com 2 estágios de regulagem manual (longitudinal e inclinação) | Standard |
| Banco traseiro com encosto fracionável 2/3 1/3 rebatível | Standard |
| Bluetooth | ND |
| Bluetooth com comando no volante | ND |
| CD Player MP3 | Standard |
| Chave com comando de abertura das portas e comando a distancia | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Controle Multifunção | Standard |
| Hodômetro total e parcial | Standard |
| Indicador da temperatura do líquido de arrefecimento | Standard |
| Indicador de manutenção | Standard |
| Indicador de temperatura externa | Standard |
| Indicador do nível de combustível | Standard |
| Indicador do nível do óleo | Standard |
| Instrumentação de bordo | Standard |
| Limitador / Regulador de velocidade | Standard |
| Parâmetros do regulador / limitador de velocidade | Standard |
| Perfumador de ambiente | ND |
| Instrumentação de bordo | Standard |
| Porta-luvas refrigerado e com iluminação | Standard |
| Porta-malas com Iluminação | Standard |
| Porta-malas com travamento elétrico | Standard |
| Porta-objetos com porta no painel | ND |
| Porta-revistas atrás dos bancos dianteiros | Standard |
| Rádio CD Player MP3 com comando no volante + 6 Alto-falantes | Standard |
| Reciclagem do ar | ND |
| Retrovisores externos motorista e passageiro com regulagem elétrica | Standard |
| Tomadas (2) 12V dianteira e traseira | Standard |
| Velocimetro digital | Standard |
| Volante com comando central fixo com regulagem de altura e profundidade | Standard |
| Estética | |
| Logo « Exclusive » | ND |
| Pára-choques dianteiro e traseiro na cor do veículo | Standard |
| Retrovisores na cor do veículo | Standard |
| Revestimento da alavanca do câmbio em couro | ND |
| Revestimento do volante em couro com detalhes cromados | ND |
| Revestimento dos bancos em couro | ND |
| Revestimento dos bancos em veludo | Standard |
| Rodas de liga leve aro 16" | Standard |
| Soleiras metálicas nas portas dianteiras | ND |
| Pack Technologique | |
| Alarme | ND |
| Banco do motorista com 4 estágios de regulagem elétrica ( longitudinal, inclinação do encosto, altura e lombar) | ND |
| Detector de obstáculo dianteiro (série para EXC si faróis de xenon) | ND |
| ESP + ASR (antipatinagem) - (série para EXC si faróis de xenon) | ND |
| Faróis de xenon direcionais bi-função | ND |
| Retrovisores externos motorista e passageiro rebatíveis eletricamente | ND |
| Segurança | |
| 2 Airbags (frontal) | Standard |
| 4 Airbags (tórax e cortina) | ND |
| Aviso de não utilização do cinto de segurança do motorista | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros pirotécnicos, limitador de esforços e com regulagem de altura | Standard |
| Cintos de segurança traseiros de três pontos com limitador de esforços (3) | Standard |
| Detector de obstáculo traseiro | ND |
| Faróis com acendimento automático | ND |
| Faróis com regulagem elétrica | Standard |
| Faróis de neblina dianteiros | Opcional |
| Limitador / Regulador de velocidade | Standard |
| Limpador do vidro traseiro | Standard |
| Pára-brisa com limpadores indexados à velocidade do veículo | Standard |
| Pára-brisa com sensor de chuva | ND |
| Retrovisor interno eletrocromo | ND |
| Retrovisores externos motorista e passageiro com regulagem elétrica: | Standard |
| Vidros dianteiros e traseiros elétricos com dispositivo "um toque" e antiesmagamento | Standard |
| Vidros laterais verdes | Standard |
| Vidros traseiros elétricos com comando na porta do motorista | Standard |