| Picasso | 2.275,18 |
|---|---|
| Renaut Senic | 2.440,94 |
| Hyundai Tucson | 2.778,01 |
| Ford Ecosport | 2.378,94 |
Veja as notícias sobre Citröen XSARA Picasso

| Modelo 2009/2010 | Preço |
|---|---|
| XSARA PICASSO 1.6I GLX 16V (FLEX) | R$ 53.900,00 |
| XSARA PICASSO 2.0I EXS BVA | R$ 66.555,00 |
| Modelo 2010/2010 | Preço |
| XSARA PICASSO 1.6I GLX 16V (FLEX) | R$ 53.900,00 |
| XSARA PICASSO 2.0I EXS BVA | R$ 66.555,00 |
| Modelo 2010/2011 | Preço |
| XSARA PICASSO 1.6I EXCL FLEX | R$ 58.250,00 |
Observações
Os preços constantes desta tabela são os sugeridos pela Montadora não incluindo frete nem 2º ano de garantia, de forma que os valores específicos não correspondem necessariamente aos preços praticados na rede de concessionárias.
As concessionárias reservam o direito de alterar os preços constantes desta tabela sem prévio aviso.
Para informações mais detalhadas, procure uma de nossas concessionárias Citroën mais próxima.
Para preços de veículos para Deficientes Físicos (com redução de impostos) procure uma de nossas concessionárias e veja as condições.

| Motor | 2.0i 16v |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Cilindrada | 1998 |
| Potência máxima cv (kw)/rpm | 138(100) / 6000 |
| Torque máximo kgfm (Nm)/rpm | 20,0(190) / 4100 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Mecânico de 5 marchas |
| Acelerador | Eletrônico |
| Embreagem | Hidráulica |
| Direção | Hidráulica progressiva |
| Dianteira | Independente, tipo Mc Pherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Eixo com braços longitudinais, independentes, com barra de torção transversal, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
| Dianteiros | Discos Ventilados |
| Traseiros | Tambor |
| Pneus | 185/65 R15 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1306 |
| Carga útil | 544 |
| Tipo | Gasolina |
| Tanque (litros) | 55 |
| Comprimento (mm) | 4276 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1751 |
| Largura com espelhos (mm) | 2000 |
| Altura (mm) | 1660 |
| Entre-eixos (mm) | 2760 |
| Volume do porta-mailas/com bancos traseiros rebatidos (l) | 550/1969 |
| Comprimento do assoalho (mm) | 820 |
| Comprimento útil máximo (mm) | 1540 |
| Largura total (mm) | 1160 |
| Altura (mm) | 570 |
| 10 compartimentos porta objetos | Standard |
| Air bag frontais (motorista e passageiro) | Standard |
| Air bag laterais (motorista e passageiro) | Standard |
| Alto-falantes nas 4 portas e 2 tweeters no painel | Standard |
| Apoio para os cotovelos nos bancos dianteiros | Standard |
| Ar condicionado dianteiro com filtro anti-pólen | Standard |
| Ar condicionado traseiro com filtro anti-pólen | Opcional |
| Air condicionado automático digital | Standard |
| Banco do motorista com regulagem de altura e lombar | Standard |
| Bancos traseiros rebatíveis, reclináveis e removíveis | Standard |
| Brake Light | Standard |
| Chave com dispositivo antifurto Transponder | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros retráteis, com regulagem de altura, pirotécnicos e com limitadores de esforço | Standard |
| Cintos de segurança traseiros de três pontos (3) | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Controle de velocidade | ND |
| Desembaçador traseiro | Standard |
| Detector de obstáculos traseiros | Opcional |
| Espelho de cortesia para motorista e passageiro | Standard |
| Faróis de neblina | ND |
| Faróis halógenos com temporização e regulagem de altura | Standard |
| Freios Com ABS + EBD | Standard |
| Lanternas traseira de neblina | Standard |
| Limpador do vidro traseiro com acionamento automático ao engatar a marcha a ré, quando o limpador dianteiro estiver acionado | Standard |
| Limpadores do vidro dianteiro indexado a velocidade | Standard |
| Limpador e lavador do vidro traseiro com temporizador | Standard |
| Maçanetas na cor do veículo | Standard |
| Mesas "tipo de avião" para os bancos traseiros | Standard |
| Painel digital | Standard |
| Pára-brisa atérmico | Standard |
| Pára-choques na cor da carroceria | Standard |
| Regulador de velocidade | ND |
| Rádio CD player com sistema de comando na coluna de direção | Standard |
| Retrovisores com comando elétrico | Standard |
| Rodas em liga leve | Opcional |
| Trava automática do porta-malas e das portas quando o veículo atinge 10 km/h | Standard |
| Travas de segurança nas portas traseiras com "bloqueio para crianças" | Standard |
| Travas elétricas das portas e porta-malas com comando à distância ou interno | Standard |
| Vidro do motorista com dispositivo "um toque" para subir/descer com antiesmagamento | Standard |
| Vidros com acionamento elétrico nas 4 portas | Standard |
| Vidros verdes | Standard |
| Volante com regulagem de altura | Standard |

| Motor | 1.6i 16v |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Cilindrada | 1587 |
| Potência máxima cv (kw)/rpm | Gasolina 110 (81) / 5600 Álcool 113 (83) / 5600 |
| Torque máximo kgfm (Nm)/rpm | Gasolina 14,5 (142) / 4000 Álcool 15,8 (155) / 4000 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Mecânico de 5 marchas |
| Direção | Hidráulica progressiva |
| Dianteira | Independente, tipo Mc Pherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Eixo com braços longitudinais, independentes, com barra de torção transversal, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Tambor |
| Pneus | 185/65 R15 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1308 |
| Carga útil | 519 |
| Combustível | |
| Tipo | Flex: Gasolina e/ou álcool |
| Tanque (litros) | 55 |
| Comprimento (mm) | 4276 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1751 |
| Largura com espelhos (mm) | 2000 |
| Altura (mm) | 1660 |
| Entre-eixos (mm) | 2760 |
| Volume do porta-mailas/com bancos traseiros rebatidos (l) | 550/1969 |
| Comprimento do assoalho (mm) | 820 |
| Comprimento útil máximo (mm) | 1540 |
| Largura total (mm) | 1160 |
| Altura (mm) | 570 |
| 10 compartimentos porta objetos | Standard |
| Air bags frontais (motorista e passageiro) | Standard |
| Air bags laterais (motorista e passageiro) | Standard |
| Alto-falantes nas 4 portas e 2 tweeters no painel | ND |
| Apoio para os braços nos bancos dianteiros | Opcional |
| Ar condicionado dianteiro com filtro anti-pólen | Standard |
| Ar condicionado traseiro com filtro anti-pólen | Opcional |
| Ar condicionado automático digital | ND |
| Banco do motorista com regulagem de altura e lombar | Standard |
| Bancos traseiros individuais rebatíveis, reclináveis e removíveis | Standard |
| Brake light | Standard |
| Chave com dispositivo antifurto transponder | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros retráteis, com regulagem de altura, pirotécnicos e com limitadores de esforço | Standard |
| Cintos de segurança traseiros de três pontos (3) | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Controle de velocidade | ND |
| Desembaçador para o vidro traseiro | Standard |
| Detector de obstáculos traseiros | Opcional |
| Espelho de cortesia para motorista e passageiro | Standard |
| Faróis de neblina | ND |
| Faróis halógenos com temporizador e regulagem de altura | Standard |
| Freios Com ABS + EBD | ND |
| Lanternas traseira de neblina | Standard |
| Limpador do vidro traseiro com acionamento automático ao engatar a marcha a ré, quando o limpador dianteiro estiver acionado | Standard |
| Limpadores do vidro dianteiro indexado à velocidade | Standard |
| Limpador e lavador do vidro traseiro com temporizador | Standard |
| Maçanetas na cor do veículo | Standard |
| Mesas "tipo aviação" para os bancos traseiros | Standard |
| Painel digital | Standard |
| Pára-brisa atérmico | Standard |
| Pára-choques na cor da carroceria | Standard |
| Regulador de velocidade | ND |
| Rádio CD player com sistema de comando na coluna de direção | Opcional |
| Retrovisores com comando elétrico | Standard |
| Rodas em liga leve | Opcional |
| Travas de segurança nas portas traseiras com "bloqueio para crianças" | Standard |
| Travas elétricas das portas e porta-malas com comando à distância ou interno | Standard |
| Travas automático das portas e porta-malas a partir de 10 Km/h | Standard |
| Vidro do motorista com dispositivo "um toque" para subir/descer com antiesmagamento | Standard |
| Vidros com acionamento elétrico nas 4 portas | Standard |
| Vidros verdes | Standard |
| Volante com regulagem de altura | Standard |

| Motor | 2.0 16v |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Cilindrada | 1998 |
| Potência máxima cv (kw)/rpm | 138(100) / 6000 |
| Torque máximo kgfm (Nm)/rpm | 20,0(190) / 4100 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Mecânico de 5 marchas |
| Acelerador | Eletrônico |
| Embreagem | Hidráulica |
| Direção | Hidráulica progressiva |
| Dianteira | Independente, tipo Mc Pherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Eixo com braços longitudinais, independentes, com barra de torção transversal, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Tambor |
| Pneus | 185/65 R15 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1306 |
| Carga útil | 544 |
| Tipo | Gasolina |
| Tanque (litros) | 55 |
| Comprimento (mm) | 4276 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1751 |
| Largura com espelhos (mm) | 2000 |
| Altura (mm) | 1660 |
| Entre-eixos (mm) | 2760 |
| Volume do porta-mailas/com bancos traseiros rebatidos (l) | 550/1969 |
| Comprimento do assoalho (mm) | 820 |
| Comprimento útil máximo (mm) | 1540 |
| Largura total (mm) | 1160 |
| Largura entre as caixas de roda (mm) | 1160 |
| Altura (mm) | 570 |
| 10 compartimentos porta objetos | Standard |
| Air bag frontais (motorista e passageiro) | Standard |
| Air bag laterais (motorista e passageiro) | Standard |
| Alto-falantes nas 4 portas e 2 tweeters no painel | ND |
| Apoio para os cotovelos nos bancos dianteiros | Opcional |
| Ar condicionado dianteiro com filtro anti-pólen | Standard |
| Ar condicionado traseiro com filtro anti-pólen | Opcional |
| Air condicionado automático digital | ND |
| Banco do motorista com regulagem de altura e lombar | Standard |
| Bancos traseiros rebatíveis, reclináveis e removíveis | Standard |
| Brake Light | Standard |
| Chave com dispositivo antifurto Transponder | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros retráteis, com regulagem de altura, pirotécnicos e com limitadores de esforço | Standard |
| Cintos de segurança traseiros de três pontos (3) | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Controle de velocidade | ND |
| Desembaçador traseiro | Standard |
| Detector de obstáculos traseiros | Opcional |
| Espelho de cortesia para motorista e passageiro | Standard |
| Faróis de neblina | ND |
| Faróis halógenos com temporização e regulagem de altura | Standard |
| Freios Com ABS + EBD | ND |
| Lanternas traseira de neblina | Standard |
| Limpador do vidro traseiro com acionamento automático ao engatar a marcha a ré, quando o limpador dianteiro estiver acionado | Standard |
| Limpadores do vidro dianteiro indexado a velocidade | Standard |
| Limpador e lavador do vidro traseiro com temporizador | Standard |
| Maçanetas na cor do veículo | Standard |
| Mesas "tipo de avião" para os bancos traseiros | Standard |
| Painel digital | Standard |
| Pára-brisa atérmico | Standard |
| Pára-choques na cor da carroceria | Standard |
| Regulador de velocidade | ND |
| Rádio CD player com sistema de comando na coluna de direção | Opcional |
| Retrovisores com comando elétrico | Standard |
| Rodas em liga leve | Opcional |
| Trava automática do porta-malas e das portas quando o veículo atinge 10 km/h | Standard |
| Travas de segurança nas portas traseiras com "bloqueio para crianças" | Standard |
| Travas elétricas das portas e porta-malas com comando à distância ou interno | Standard |
| Vidro do motorista com dispositivo "um toque" para subir/descer com antiesmagamento | Standard |
| Vidros com acionamento elétrico nas 4 portas | Standard |
| Vidros verdes | Standard |
| Volante com regulagem de altura | Standard |

| Motor | 1.6i 16v |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Cilindrada | 1587 |
| Potência máxima cv (kw)/rpm | Gasolina 110 (81) / 5600 Álcool 113 (83) / 5600 |
| Torque máximo kgfm (Nm)/rpm | Gasolina 14,5 (142) / 4000 Álcool 15,8 (155) / 4000 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Mecânico de 5 marchas |
| Direção | Hidráulica progressiva |
| Dianteira | Independente, tipo Mc Pherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Eixo com braços longitudinais, independentes, com barra de torção transversal, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Tambor |
| Pneus | 185/65 R15 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1308 |
| Carga útil | 519 |
| Tipo | Flex: Gasolina e/ou Álcool |
| Tanque (litros) | 55 |
| Comprimento (mm) | 4276 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1751 |
| Largura com espelhos (mm) | 2000 |
| Altura (mm) | 1660 |
| Entre-eixos (mm) | 2760 |
| Volume do porta-malas/com bancos traseiros rebatidos (l) | 550/1969 |
| Comprimento do assoalho (mm) | 820 |
| Comprimento útil máximo (mm) | 1540 |
| Largura total (mm) | 1160 |
| Altura (mm) | 570 |
| 10 compartimentos porta objetos | Standard |
| Air bag frontais (motorista e passageiro) | Standard |
| Air bag laterais (motorista e passageiro) | Standard |
| Alto-falantes nas 4 portas e 2 tweeters no painel | Standard |
| Apoio para os cotovelos nos bancos dianteiros | Standard |
| Ar condicionado dianteiro com filtro anti-pólen | Standard |
| Ar condicionado traseiro com filtro anti-pólen | Opcional |
| Air condicionado automático digital | Standard |
| Banco do motorista com regulagem de altura e lombar | Standard |
| Bancos traseiros rebatíveis, reclináveis e removíveis | Standard |
| Brake Light | Standard |
| Chave com dispositivo antifurto Transponder | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros retráteis, com regulagem de altura, pirotécnicos e com limitadores de esforço | Standard |
| Cintos de segurança traseiros de três pontos (3) | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Controle de velocidade | ND |
| Desembaçador traseiro | Standard |
| Detector de obstáculos traseiros | Opcional |
| Espelho de cortesia para motorista e passageiro | Standard |
| Faróis de neblina | Standard |
| Faróis halógenos com temporização e regulagem de altura | Standard |
| Freios Com ABS + EBD | Opcional |
| Lanternas traseira de neblina | Standard |
| Limpador do vidro traseiro com acionamento automático ao engatar a marcha a ré, quando o limpador dianteiro estiver acionado | Standard |
| Limpadores do vidro dianteiro indexado a velocidade | Standard |
| Limpador e lavador do vidro traseiro com temporizador | Standard |
| Maçanetas na cor do veículo | Standard |
| Mesas "tipo de avião" para os bancos traseiros | Standard |
| Painel digital | Standard |
| Pára-brisa atérmico | Standard |
| Pára-choques na cor da carroceria | Standard |
| Regulador de velocidade | ND |
| Rádio CD player com sistema de comando na coluna de direção | Opcional |
| Retrovisores com comando elétrico | Standard |
| Rodas em liga leve | Opcional |
| Trava automática do porta-malas e das portas quando o veículo atinge 10 km/h | Standard |
| Travas de segurança nas portas traseiras com "bloqueio para crianças" | Standard |
| Travas elétricas das portas e porta-malas com comando à distância ou interno | Standard |
| Vidro do motorista com dispositivo "um toque" para subir/descer com antiesmagamento | Standard |
| Vidros com acionamento elétrico nas 4 portas | Standard |
| Vidros verdes | Standard |
| Volante com regulagem de altura | Standard |

| Motor | 2.0i 16v |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Cilindrada | 1998 |
| Potência máxima cv (kw)/rpm | 138(100) / 6000 |
| Torque máximo kgfm (Nm)/rpm | 20,0(190) / 4100 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Automático e sequencial |
| Direção | Hidráulica progressiva |
| Dianteira | Independente, tipo Mc Pherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Eixo com braços longitudinais, independentes, com barra de torção transversal, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Tambor |
| Pneus | 185/65 R15 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1326 |
| Carga útil | 506 |
| Tipo | Gasolina |
| Tanque (litros) | 55 |
| Comprimento (mm) | 4276 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1751 |
| Largura com espelhos (mm) | 2000 |
| Altura (mm) | 1660 |
| Entre-eixos (mm) | 2760 |
| Volume do porta-mailas/com bancos traseiros rebatidos (l) | 550/1969 |
| Comprimento do assoalho (mm) | 820 |
| Comprimento útil máximo (mm) | 1540 |
| Largura total (mm) | 1160 |
| Altura (mm) | 570 |
| 10 compartimentos porta objetos | Standard |
| Air bag frontais (motorista e passageiro) | Standard |
| Air bag laterais (motorista e passageiro) | Standard |
| Alto-falantes nas 4 portas e 2 tweeters no painel | ND |
| Apoio para os cotovelos nos bancos dianteiros | Opcional |
| Ar condicionado dianteiro com filtro anti-pólen | Standard |
| Ar condicionado traseiro com filtro anti-pólen | Opcional |
| Air condicionado automático digital | ND |
| Banco do motorista com regulagem de altura e lombar | Standard |
| Bancos traseiros rebatíveis, reclináveis e removíveis | Standard |
| Brake Light | Standard |
| Chave com dispositivo antifurto Transponder | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros retráteis, com regulagem de altura, pirotécnicos e com limitadores de esforço | Standard |
| Cintos de segurança traseiros de três pontos (3) | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Controle de velocidade | Opcional |
| Desembaçador traseiro | Standard |
| Detector de obstáculos traseiros | Opcional |
| Espelho de cortesia para motorista e passageiro | Standard |
| Faróis de neblina | ND |
| Faróis halógenos com temporização e regulagem de altura | Standard |
| Freios Com ABS + EBD | Standard |
| Lanternas traseira de neblina | Standard |
| Limpador do vidro traseiro com acionamento automático ao engatar a marcha a ré, quando o limpador dianteiro estiver acionado | Standard |
| Limpadores do vidro dianteiro indexado a velocidade | Standard |
| Limpador e lavador do vidro traseiro com temporizador | Standard |
| Maçanetas na cor do veículo | Standard |
| Mesas "tipo de avião" para os bancos traseiros | Standard |
| Painel digital | Standard |
| Pára-brisa atérmico | Standard |
| Pára-choques na cor da carroceria | Standard |
| Regulador de velocidade | Standard |
| Rádio CD player com sistema de comando na coluna de direção | Opcional |
| Retrovisores com comando elétrico | Standard |
| Rodas em liga leve | Opcional |
| Trava automática do porta-malas e das portas quando o veículo atinge 10 km/h | Standard |
| Travas de segurança nas portas traseiras com "bloqueio para crianças" | Standard |
| Travas elétricas das portas e porta-malas com comando à distância ou interno | Standard |
| Vidro do motorista com dispositivo "um toque" para subir/descer com antiesmagamento | Standard |
| Vidros com acionamento elétrico nas 4 portas | Standard |
| Vidros verdes | Standard |
| Volante com regulagem de altura | Standard |

| Motor | 2.0i 16v |
| Número de cilindros | 4 |
| Número de válvulas | 16 |
| Cilindrada | 1998 |
| Potência máxima cv (kw)/rpm | 138(100) / 6000 |
| Torque máximo kgfm (Nm)/rpm | 20,0(190) / 4100 |
| Alimentação | Injeção eletrônica multiponto |
| Tração | Dianteira |
| Câmbio | Automático e sequencial |
| Direção | Hidráulica progressiva |
| Dianteira | Independente, tipo Mc Pherson, com molas helicoidais, amortecedores hidráulicos telescópicos e barra estabilizadora |
| Traseira | Eixo com braços longitudinais, independentes, com barra de torção transversal, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora |
| Dianteiros | Discos ventilados |
| Traseiros | Tambor |
| Pneus | 185/65 R15 |
| Peso vazio em ordem de marcha | 1326 |
| Carga útil | 506 |
| Tipo | Gasolina |
| Tanque (litros) | 55 |
| Comprimento (mm) | 4276 |
| Largura sem espelhos (mm) | 1751 |
| Largura com espelhos (mm) | 2000 |
| Altura (mm) | 1660 |
| Entre-eixos (mm) | 2760 |
| Volume do porta-mailas/com bancos traseiros rebatidos (l) | 550/1969 |
| Comprimento do assoalho (mm) | 820 |
| Comprimento útil máximo (mm) | 1540 |
| Largura total (mm) | 1160 |
| Altura (mm) | 570 |
| 10 compartimentos porta objetos | Standard |
| Air bag frontais (motorista e passageiro) | Standard |
| Air bag laterais (motorista e passageiro) | Standard |
| Alto-falantes nas 4 portas e 2 tweeters no painel | Standard |
| Apoio para os cotovelos nos bancos dianteiros | Standard |
| Ar condicionado dianteiro com filtro anti-pólen | Standard |
| Ar condicionado traseiro com filtro anti-pólen | Opcional |
| Air condicionado automático digital | Standard |
| Banco do motorista com regulagem de altura e lombar | Standard |
| Bancos traseiros rebatíveis, reclináveis e removíveis | Standard |
| Brake Light | Standard |
| Chave com dispositivo antifurto Transponder | Standard |
| Cintos de segurança dianteiros retráteis, com regulagem de altura, pirotécnicos e com limitadores de esforço | Standard |
| Cintos de segurança traseiros de três pontos (3) | Standard |
| Computador de bordo | Standard |
| Controle de velocidade | Standard |
| Desembaçador traseiro | Standard |
| Detector de obstáculos traseiros | Opcional |
| Espelho de cortesia para motorista e passageiro | Standard |
| Faróis de neblina | ND |
| Faróis halógenos com temporização e regulagem de altura | Standard |
| Freios Com ABS + EBD | Standard |
| Lanternas traseira de neblina | Standard |
| Limpador do vidro traseiro com acionamento automático ao engatar a marcha a ré, quando o limpador dianteiro estiver acionado | Standard |
| Limpadores do vidro dianteiro indexado a velocidade | Standard |
| Limpador e lavador do vidro traseiro com temporizador | Standard |
| Maçanetas na cor do veículo | Standard |
| Mesas "tipo de avião" para os bancos traseiros | Standard |
| Painel digital | Standard |
| Pára-brisa atérmico | Standard |
| Pára-choques na cor da carroceria | Standard |
| Regulador de velocidade | Standard |
| Rádio CD player com sistema de comando na coluna de direção | Standard |
| Retrovisores com comando elétrico | Standard |
| Rodas em liga leve | Opcional |
| Trava automática do porta-malas e das portas quando o veículo atinge 10 km/h | Standard |
| Travas de segurança nas portas traseiras com "bloqueio para crianças" | Standard |
| Travas elétricas das portas e porta-malas com comando à distância ou interno | Standard |
| Vidro do motorista com dispositivo "um toque" para subir/descer com antiesmagamento | Standard |
| Vidros com acionamento elétrico nas 4 portas | Standard |
| Vidros verdes | Standard |
| Volante com regulagem de altura | Standard |

Passe o mouse sobre a cor desejada